Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9050
Title: | Análisis de los compuestos fenólicos antioxidantes en diferentes bagazos de cerveza artesanal “Master Beer” |
Other Titles: | Analysis of antioxidant phenolic compounds in different bagasse of craft beer “Master Beer” |
Authors: | Ramos Nemocón, Andrés Felipe Talero Garzón, Valentina |
Thesis advisor: | Nausa Galeano, Gloria Astrid |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Antioxidantes;Bagazo de cerveza;Compuestos fenólicos;Antioxidants;Bagasse of beer;Phenolic compounds;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 9-Aug-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el proceso de elaboración de cerveza artesanal se generan una gran cantidad de residuos que podrían ser reutilizados, el bagazo de cerveza es el subproducto más abundante de la industria cervecera que representa el 85% del total de los residuos generados. El gran volumen que se genera de este material, su bajo costo y sus componentes lo convierten en un recurso de alto potencial para su reciclado o aprovechamiento. En este trabajo tiene como objetivo analizar tres diferentes maltas de la empresa Master Beer (Trigo, Munich y Pilsen) en Bogotá, donde previamente se le realizó un acondicionamiento previo, un proceso de secado y molienda. Por medio de la extracción sólido-liquido tipo soxhlet con tres diferentes concentraciones de etanol (80%, 60% y 40%) se extrajeron los antioxidantes naturales. Terminadas las extracciones, se realizó una destilación para eliminar el disolvente y se midió el contenido de polifenoles totales por el método Folin-Ciocalteau y la capacidad antioxidante por el análisis DPPH. La malta de trigo con la concentración de 60% etanol demostró que, con este tratamiento, se obtuvieron los mejores resultados en contenido de fenoles (7,87 mg GAE/ g BSG) y de actividad antioxidante (85%). En conclusión, el bagazo de cerveza puede ser, una importante fuente de antioxidantes naturales. La obtención de su extracto es viable y proporciona un valor añadido a lo que actualmente es sólo un residuo orgánico. |
Abstract: | The brewing process generates a large amount of waste that could be reused. Beer bagasse is the most abundant by-product of the brewing industry, representing 85% of the total waste generated. The large volume of this material, its low cost and its components make it a high potential resource for recycling or utilization. The objective of this work is to analyze three different malts from the Master Beer company (Wheat, Munich and Pilsen) in Bogota, where a previous conditioning, drying and milling process was carried out. Natural antioxidants were extracted by means of soxhlet-type solid-liquid extraction with three different concentrations of ethanol (80%, 60% and 40%). Once the extractions were finished, distillation was carried out to eliminate the solvent and the total polyphenol content was measured by the Folin-Ciocalteau method and the antioxidant capacity by DPPH analysis. Wheat malt with the 60% ethanol concentration showed that, with this treatment, the best results in phenol content (7.87 mg GAE/ g BSG) and antioxidant activity (85%) were obtained. In conclusion, beer bagasse can be an important source of natural antioxidants. Obtaining its extract is feasible and provides added value to what is currently only an organic waste. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9050 |
Citation: | APA 7th - Ramos Nemocón, A. F. y Talero Garzón, V. (2022) Evaluacióción de un sistema de levantamiento artificial en una plataforma semisumergible. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9050 |
metadata.dc.publisher.program: | Línea de diseño de procesos químicos |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171274-2022-2-IQ.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |