Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jácome Hernández, Guido Alejandro | - |
dc.contributor.author | Tovar Isaza, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Dossman Cardona, Carlos | - |
dc.contributor.author | Jiménez Bracho, Edinson | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T15:37:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T15:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Jácome Hernández, G. A. et al (2021) Nueva tecnología de brocas PDC optimiza la tasa de penetración en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, Colombia. [Artículo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9114 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9114 | - |
dc.description | Cleaning hydraulics can significantly affect the performance of a polycrystalline diamond bit, the volume of the cuttings, the type of formation and the design limitations in the bit can cause inefficient cuttings evacuation compromising the bottom cleaning, resulting in a lower performance in penetration rate. | spa |
dc.description.abstract | La hidráulica de limpieza puede incidir significativamente en el rendimiento de una broca de diamante policristalino. El volumen de los recortes, el tipo de formación y las limitaciones de diseño en la broca pueden originar una ineficiente evacuación de recortes comprometiendo la limpieza de fondo, generando como resultado un menor desempeño en la tasa de penetración. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Evacuación de recortes | spa |
dc.subject | Hidráulica de limpieza | spa |
dc.subject | Tasa de penetración | spa |
dc.subject | Waste evacuation | spa |
dc.subject | Hydraulic cleaning | spa |
dc.subject | Penetration rate | spa |
dc.title | Nueva tecnología de brocas PDC optimiza la tasa de penetración en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, Colombia | spa |
dc.title.alternative | New technology of PDC bits optimizes the rate of penetration in the Middle Magdalena Basin, Colombia | spa |
dc.type | Article | spa |
Appears in Collections: | Artículos de Grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5092317-2021-2-IP.pdf Access Restricted | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 306.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |