Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9120
Title: | Captura de CO2 por medio de los líquidos iónicos conformados por los cationes [omim] y [hmmim] con los aniones [(PFBu)SO3] y [(PFOc)SO3] para disminución de gas de efecto invernadero |
Other Titles: | CO2 capture through ionic liquids made up of the cations [omim] and [hmmim] with the anions [(PFBu)SO3] and [(PFOc)SO3] to reduce greenhouse gas. |
Authors: | Devia Diaz Granados, Camila Andrea Rodríguez Aponte, Jessica Lizeth |
Thesis advisor: | Mejía Chica, Sol Milena Yánez Osses, Osvaldo |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Captura de CO2;Líquidos iónicos;Química computacional;CO2 capture;Ionic liquids;Computational chemistry;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 7-Oct-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el presente trabajo de grado se realizó un estudio de 4 líquidos iónicos (LIs) conformados por dos cationes los cuales son 2,3-dimetil-1-hexilimidazolio [hmmim] y el 1-octil-3-metilimidazolio [omim] y los aniones son perfluorobutanosulfonato [(PFBu)SO3] y heptadecafluorooctanosulfonato [(PFOc)SO3, esto con el fin de evaluar la capacidad de absorción de dichos LIs con moléculas de CO2. Esto con el fin de disminuir las emisiones de dióxido de carbono que ocurren debido a la transformación de combustibles fósiles, alcanzando casi los 37000 millones de toneladas al año, donde China y Estados Unidos de América son los mayores contaminantes aportando el 30,64% y 13,53%, respectivamente, sobre el total de emisiones globales. |
Abstract: | In the present degree work, a study of 4 ionic liquids (ILs) made up of two cations was carried out, which are 2,3-dimethyl-1-hexylimidazolium [hmmim] and 1-octyl-3-methylimidazolium [omim] and the anions are perfluorobutanesulfonate [(PFBu)SO3] and heptadecafluorooctanesulfonate [(PFOc)SO3, in order to evaluate the absorption capacity of said ILs with CO2 molecules. This in order to reduce carbon dioxide emissions that occur due to the transformation of fossil fuels, reaching almost 37,000 million tons per year, where China and the United States of America are the largest polluters, contributing 30.64% and 13.53%, respectively, of total global emissions. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9120 |
Citation: | APA 7th - Devia Diaz Granados, C. A. y Rodríguez Aponte, J. L. (2022) Captura de CO2 por medio de los líquidos iónicos conformados por los cationes [omim] y [hmmim] con los aniones [(PFBu)SO3] y [(PFOc)SO3] para disminución de gas de efecto invernadero. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9120 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171278-2022-2-IQ.pdf | 5.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |