Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9150
Title: | Evaluación de la actividad de adsorción a través de estructuras capilares de compuestos de origen fenólico en muestras de soluciones acuosas provenientes del canal arzobispo en Bogotá D.C. |
Other Titles: | Evaluation of the adsorption activity through capillary structures of compounds of phenolic origin in samples of aqueous solutions from the Arzobispo canal in Bogota D.C. |
Authors: | Moreno Arce, Laura Valentina Torres Sánchez, Gabriela |
Thesis advisor: | Sandoval Herrera, Juan Andrés Fernández Barrero, Nelson |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Actividad bioquímica;Adsorción;Soluciones acuosas;Biochemical activity;Adsorption;Aqueous solutions;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 18-Feb-2023 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Teniendo en cuenta que los compuestos fenólicos son sustancias nocivas para la salud del ser humano y del medio ambiente, los cuales ingresan a los cuerpos de agua a través de los efluentes provenientes de procesos industriales o agrícolas, fue analizada la actividad de adsorción de las estructuras capilares para la remoción de estos en soluciones acuosas; se realizaron nueve experimentos, donde fue estudiado el comportamiento del tiempo y la temperatura con respecto a la absorbancia y por ende a la concentración de fenoles en muestras determinadas. |
Abstract: | Taking into account that phenolic compounds are substances that are harmful to human health and the environment, which enter water bodies through effluents from industrial or agricultural processes, the adsorption activity of the structures was analyzed. capillaries for the removal of these in aqueous solutions; Nine experiments were carried out, where the behavior of time and temperature with respect to absorbance and therefore the concentration of phenols in determined samples was studied. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9150 |
Citation: | APA 7th - Moreno Arce, L. V. y Torres Sánchez, G. (2023) Evaluación de la actividad de adsorción a través de estructuras capilares de compuestos de origen fenólico en muestras de soluciones acuosas provenientes del canal arzobispo en Bogotá D.C. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9150 |
metadata.dc.publisher.program: | Potabilización de aguas |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6172349-2023-1-IQ.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
6172349-2023-1-IQ.pdf-Anexo 1. Cálculos balances de masa.xlsx | 24.75 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
6172349-2023-1-IQ.pdf-Anexo 2. Cálculos balances de masa.pdf | 174.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |