Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naranjo Mesa, Andrés Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T14:12:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T14:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-25 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Naranjo Mesa, A. S. (2023) Accesibilidad universal y calidad del espacio público sobre grandes ejes de movilidad vehicular. [Investigación + Creación, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9223 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9223 | - |
dc.description | The project is based on how the city develops in the operation of automobiles but not pedestrians where the urban space is oversized giving the vehicular mobility axis more than 70% of the space and where speed and vehicular fluidity are promoted, as a fundamental aspect of modernity, at the same time only a longitudinal route is produced, where it generates insecurity and deterioration of the areas due to polluting issues and street dwellers, heavy vehicular mobility must be taken into account where they get into public space, gaining more areas than what the pedestrian has already lost and producing the lack of spatial quality. The project sets objectives of accessibility and quality of the public space that allows the pedestrian a continuous route in the public space, generating security without the axis of mobility becoming a pedestrian barrier, but instead becoming a space of permeability and interaction of activities and active uses in the sector where the agglomeration of people is distributed in a safe and orderly manner in the different areas of intervention. | spa |
dc.description.abstract | El proyecto parte de como la ciudad se desarrolla en funcionamiento de los automóviles mas no del peatón donde se sobredimensiona el espacio urbano dando al eje de movilidad vehicular más del 70% del espacio y donde se promueve la velocidad y fluidez vehicular, como aspecto fundamental de la modernidad, al mismo tiempo se produce solamente un recorrido longitudinal, donde genera inseguridad y deterioro de las zonas por temas contaminantes y de habitantes de calle, hay que tener en cuenta la movilidad vehicular pesada donde se suben al espacio público ganando más áreas de la que ya el peatón ha perdido y produciendo la falta de calidad espacial. El proyecto plantea objetivos de accesibilidad y calidad del espacio público que permita al peatón un recorrido continuo en el espacio público generando seguridad sin que el eje de movilidad se vuelva una barrera peatonal, sino que por el contrario se vuelva un espacio de permeabilidad he interacción de actividades y usos activos en el sector donde la aglomeración de gente se distribuya de manera segura y ordenada en las diferentes áreas de intervención. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Dinamismo urbano | spa |
dc.subject | Metodología DOTS | spa |
dc.subject | Revitalización urbana | spa |
dc.subject | Urban dynamism | spa |
dc.subject | DOTS methodology | spa |
dc.subject | Urban revitalization | spa |
dc.title | Accesibilidad universal y calidad del espacio público sobre grandes ejes de movilidad vehicular | spa |
dc.title.alternative | Universal accessibility and quality of public space on major axes of vehicular mobility | spa |
dc.type | Other | spa |
dc.publisher.program | Urbanismo sostenible | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Bernal Granados, María Angelica | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | González Vásquez, Manuel Ricardo | - |
Appears in Collections: | Investigación + Creación - Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1181870-2023-2-AR.pdf | 7.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |