Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garay Sánchez, Juan José | - |
dc.contributor.author | Olivella Gómez, Andrés Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T16:51:34Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T16:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-08 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Garay Sánchez, J. J. y Olivella Gómez, A. F. (2023) Evaluación de codilución de crudo pesado con gas licuado de petróleo (GLP) mediante simulación para transporte a través de un oleoducto de Colombia. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9256 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9256 | - |
dc.description | The project evaluates the process of codilution of heavy crude with LPG through a simulation to guarantee that the crude meets the optimal conditions for transport, assess the optimization of the flow within the line and estimate the possible reduction in the consumption of conventional diluents in the station study | spa |
dc.description.abstract | El proyecto evalúa el proceso de codilución de crudo pesado con GLP mediante una simulación para garantizar que el crudo cumpla con las condiciones óptimas para transporte, valorar la optimización del flujo dentro de la línea y estimar la reducción posible del consumo de diluyentes convencionales en la estación de estudio | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Codilución | spa |
dc.subject | Crudo pesado | spa |
dc.subject | Diluyentes no convencionales | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Evaluación de codilución de crudo pesado con gas licuado de petróleo (GLP) mediante simulación para transporte a través de un oleoducto de Colombia | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of codilution of heavy crude oil with liquefied petroleum gas (LPG) by simulation for transportation through a colombian oil pipeline | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.program | Transporte de hidrocarburos | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Pirela Ropero, Yatnielah Isbel | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5172629-2023-2-IP.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |