Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Chaparro, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T16:30:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T16:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-25 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - López Chaparro, M. A. (2023) Elaboración de un prototipo de tela vinílica recubierta a escala laboratorio empleando PVC y plastificante bioatribuido para la Empresa Proquinal S.A.S. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9356 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9356 | - |
dc.description | The development of new products that have a lower impact on the carbon footprint is a challenge for the global manufacturing industry. In the case of textile industries, polyvinyl chloride, a substance from petrochemical derivatives, is used in their processes. The present work seeks to reduce the consumption of non-renewable materials, developing a coated vinyl fabric that associates biodegradable molecules as a substitute for the polyvinyl chloride and the plasticizer used conventionally, for this the substitution of these raw materials was used depending on the substitution factor within the formulations of line products in the company Proquinal S.A.S; The layer, foam and lamination were evaluated using Severs and Brookfield viscosity, methods used to analyze rheological and process behaviors, this being a critical selection factor. | spa |
dc.description.abstract | El desarrollo de nuevos productos que tengan un menor impacto en la huella de carbono es un desafío de la industria manufacturera global, en el caso de las industrias textiles se emplea en sus procesos el policloruro de vinilo, sustancia proveniente de derivados petroquímicos. El presente trabajo busca reducir el consumo de materiales no renovables, desarrollando una tela vinílica recubierta que asocie moléculas biodegradables como sustituto del policloruro de vinilo y el plastificante usados convencionalmente, para ello se empleó la sustitución de esas materias primas dependiendo el factor de sustitución dentro de las formulaciones de productos de línea en la empresa Proquinal S.A.S; La capa, espuma y laminación fueron evaluadas por medio de la viscosidad Severs y Brookfield, métodos utilizado para analizar comportamientos reológicos y de proceso, siendo este un factor crítico de selección. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Plastificante biobasado | spa |
dc.subject | Plastisol | spa |
dc.subject | Tela vinílica recubierta | spa |
dc.subject | Biobased plasticizer | spa |
dc.subject | Plastisol | spa |
dc.subject | Coated vinyl fabric | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Elaboración de un prototipo de tela vinílica recubierta a escala laboratorio empleando PVC y plastificante bioatribuido para la Empresa Proquinal S.A.S | spa |
dc.title.alternative | Elaboration of a vinyl coated fabric prototype in a laboratory scale using PVC and bio-attributed plasticizer for Proquinal S.A.S Company | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Bioprocesos | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Cardenas Romay, Dany José | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6172297-2023-2-IQ.pdf Access Restricted | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 89.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |