Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9358
Title: | Evaluación de registros de cementación a través de la automatización con aprendizaje de máquinas en pozos de la Orinoquia colombiana. |
Authors: | Hernández Cuberos, Juan Esteban |
metadata.dc.contributor.advisordocentenoinv: | Paz Aranguren, Arnul David |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Impedancia acústica;Inteligencia artificial;Red neuronal;Acoustic impedance;Artificial intelligence;Neural network;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 19-Oct-2023 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En esta investigación se desarrolla una herramienta que facilite tanto la veracidad del registro de cementación, como la interpretación del mismo, usando diferentes aplicativos digitales, tales como Python y C#, implementando principios como la estadística descriptiva, Big Data y Deep learning o aprendizaje profundo. Con el fin de generar una interpretación del registro a través del análisis de imágenes, con redes neuronales, cubriendo el sesgo existente al momento de realizar la interpretación del registro, dado a que esta interpretación se realiza de forma manual y por un experto en el tema. Por ello se busca primeramente parametrizar variables como el tiempo de tránsito, la excentricidad y la tensión como factores que indiquen la calidad del registro al momento de su corrida. |
Abstract: | In this research, a tool is developed that facilitates both the veracity of the cementation record and its interpretation, using different digital applications, such as Python and C#, implementing principles such as descriptive statistics, Big Data and Deep learning. In order to generate an interpretation of the record through image analysis, with neural networks, covering the bias that exists at the time of interpreting the record, given that this interpretation is carried out manually and by an expert on the subject. . For this reason, we first seek to parameterize variables such as transit time, eccentricity and tension as factors that indicate the quality of the record at the time of its run. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9358 |
Citation: | APA 7th - Hernández Cuberos, J. E. (2023) EEvaluación de registros de cementación a través de la automatización con aprendizaje de máquinas en pozos de la Orinoquia colombiana. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9358 |
metadata.dc.publisher.program: | Lodos de perforacion |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5181642-2023-2-IP.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 402.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |