Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9360
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez Cuesta, Daniel Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T16:53:09Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T16:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-03 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Gonzalez Cuesta, D. S. (2023) Viabilidad de implementación de modelos de trabajo remoto enfocado en potenciar la cultura organizacional y ventajas competitivas en empresas de consultoría de obra civil en Bogotá. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9360 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9360 | - |
dc.description | The fundamental purpose of this degree work is to address the challenges and opportunities that civil engineering consulting companies in Bogotá face when adopting remote work models. Through exhaustive research and detailed analysis of best practices both nationally and internationally, we seek to identify effective approaches that can be adapted to the particularities of this sector in Bogotá. Understanding the key factors that impact the effectiveness of remote work in this specific context is essential. This involves exploring organizational and cultural aspects that may influence the successful adoption of this work approach. Additionally, a SWOT analysis will be carried out to evaluate the specific Weaknesses, Opportunities, Strengths and Threats related to the implementation of remote work in these companies. | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado tiene como propósito fundamental abordar los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas de consultoría de obra civil en Bogotá al adoptar modelos de trabajo remoto. A través de una investigación exhaustiva y un análisis detallado de las mejores prácticas tanto a nivel nacional como internacional, se busca identificar enfoques efectivos que puedan ser adaptados a las particularidades de este sector en Bogotá. La comprensión de los factores clave que impactan en la efectividad del trabajo remoto en este contexto específico es esencial. Esto implica explorar aspectos organizacionales y culturales que pueden influir en la adopción exitosa de este enfoque de trabajo. Además, se llevará a cabo un análisis DOFA para evaluar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas específicas relacionadas con la implementación del trabajo remoto en estas empresas. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Cultura organizacional | spa |
dc.subject | Gestión de proyectos | spa |
dc.subject | Trabajo remoto | spa |
dc.subject | Organizational culture | spa |
dc.subject | Project management | spa |
dc.subject | Remote work | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Viabilidad de implementación de modelos de trabajo remoto enfocado en potenciar la cultura organizacional y ventajas competitivas en empresas de consultoría de obra civil en Bogotá | spa |
dc.title.alternative | Feasibility of implementation of remote work models focused on boosting the organizational culture and competitive advantages in civil consulting companies in Bogotá. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Cultura organizacional | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | González Vasquez, Manuel Ricardo | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Neira Sarmiento, Juan Sebastian | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de Empresas Constructoras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
037294-2023-2-GEC.pdf | 698.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |