Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arias Gómez, Jenny Marcela | - |
dc.contributor.author | Orozco Restrepo, Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T13:25:36Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T13:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-26 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Arias Gómez, J. M. y Orozco Restrepo, S. (2024) Disminución de tiempos operacionales en pozos del Campo Akacias por medio de la implementación de la metodología de la energía mecánica especifica (MSE). [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9396 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9396 | - |
dc.description | When drilling an oil well, it is essential to have appropriate drilling parameters to achieve an efficient reduction in drilling times. This directly contributes to the decrease in associated operating costs, as proper optimization of these parameters can increase the overall efficiency of the drilling process, improve productivity and minimize downtime, resulting in a more profitable operation. In this sense, the objective of the project has focused on improving drilling efficiency through the construction and evaluation of a parameter map that is based on the analysis of the rate of penetration (ROP), implementing the calculation of the specific mechanical energy (MSE). In the initial stages, a methodology was designed and applied that considered key factors such as weight on bit (WOB), torque (T), revolutions per minute (RPM) and rate of penetration (ROP). Additionally, specific adjustments were implemented, such as the adjustment factor based on wellbore angle. | spa |
dc.description.abstract | Durante la perforación de un pozo petrolero, es fundamental contar con parámetros de perforación apropiados para lograr una reducción eficiente de los tiempos de perforación. Esto contribuye directamente a la disminución de los costos operativos asociados, ya que una optimización adecuada de estos parámetros puede aumentar la eficiencia general del proceso de perforación, mejorar la productividad y minimizar los tiempos de inactividad, lo que se traduce en una operación más rentable. En este sentido, el objetivo del proyecto se ha enfocado en mejorar la eficiencia de perforación mediante la construcción y evaluación de un mapa de parámetros que se basa en el análisis de la tasa de penetración (ROP), implementando el cálculo de la energía mecánica especifica (MSE). En las etapas iniciales, se diseñó y aplicó una metodología que consideraba factores claves como el peso sobre la broca (WOB), el torque (T), las revoluciones por minuto (RPM) y la tasa de penetración (ROP). Además, se implementaron ajustes específicos, como el factor de ajuste basado en el ángulo del pozo. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Eficiencia operativa | spa |
dc.subject | Mapa de parámetros | spa |
dc.subject | Parámetros de perforación | spa |
dc.subject | Operating efficiency | spa |
dc.subject | Parameter map | spa |
dc.subject | Drilling parameters | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Disminución de tiempos operacionales en pozos del Campo Akacias por medio de la implementación de la metodología de la energía mecánica especifica (MSE) | spa |
dc.title.alternative | Reduction of operational times in wells in the Akacias Field through the implementation of the specific mechanical energy methodology (MSE). | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.program | Perforación | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Romero Sánchez, Adriangela Chiquinquira | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5181636-2024-1-IP.pdf | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 587.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |