Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pabón Castro, Laura Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T14:18:34Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T14:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-26 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Pabón Castro, L.V. (2024) Estudio de factibilidad de implementación de un sistema solar fotovoltaico como solución alternativa para la alimentación eléctrica del pozo CVMM-1 con levantamiento artificial con bomba de cavidades progresivas ubicado en un campo en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9399 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9399 | - |
dc.description | The present degree work is focused on carrying out a feasibility study for the implementation of a photovoltaic solar system as an alternative solution to electrically energize a pumping unit with progressive cavities located in a La Cira Infantas field, in the Middle Valley Basin. of the Magdalena. To do this, the potential zones of solar radiation in the Basin (most representative maximum peaks) were identified by using the IDEAM Radiation Atlas of Colombia tool. Next, the fundamental criteria were defined for the selection of the CVMM-1 well with the purpose of coupling the solar photovoltaic system. Subsequently, the energy consumption per hour during the day of the pumping unit with progressive cavities was determined. Additionally, the sizing of all the elements that make up the solar photovoltaic system adapted to the energy demand of the pumping unit was carried out, by calculating the number of solar panels, batteries, inverters and regulators. Finally, the economic analysis of the project was carried out to determine its profitability after 20 years. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado está enfocado en la realización de un estudio de factibilidad para la implementación de un sistema solar fotovoltaico como solución alternativa para energizar eléctricamente una unidad de bombeo con cavidades progresivas ubicado en un campo La Cira Infantas, en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. Para ello, se identificaron las zonas potenciales de radiación solar en la Cuenca (picos máximos más representativos) mediante la utilización de la herramienta Atlas de radiación de Colombia del IDEAM. Seguidamente, se definieron los criterios fundamentales para la selección del pozo CVMM-1 con el propósito de acoplar el sistema solar fotovoltaico. Posteriormente, se determinó el consumo energético por hora durante el día de la unidad de bombeo con cavidades progresivas. Adicionalmente, se realizó el dimensionamiento de todos los elementos que conforman el sistema solar fotovoltaico adaptados a la demanda energética de la unidad de bombeo, mediante el cálculo del número de paneles solares, baterías, inversores y reguladores. Finalmente, se realizó el análisis económico del proyecto para determinar su rentabilidad al cabo de 20 años. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Bomba cavidades progresivas | spa |
dc.subject | Energía solar | spa |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | spa |
dc.subject | Progressive cavity pump | spa |
dc.subject | Solar energy | spa |
dc.subject | Photovoltaic system | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Estudio de factibilidad de implementación de un sistema solar fotovoltaico como solución alternativa para la alimentación eléctrica del pozo CVMM-1 con levantamiento artificial con bomba de cavidades progresivas ubicado en un campo en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena | spa |
dc.title.alternative | Feasibility study for the implementation of a photovoltaic solar system as an alternative solution for the electric supply of the CVMM-1 well with an artificial lifting of progressive cavities located in a Field in the Middle Valley of el Magdalena | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.program | Planeación y transición energética | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Gomez Casseres Hoyos, Arnaldo | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5211134-2024-1-IP.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 971.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |