Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Chaparro, Laura Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T14:31:02Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T14:31:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-14 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Castro Chaparro, L. D. (2024) Determinación de la factibilidad para la implementación de energía fotovoltaica en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio de Soracá, Boyacá. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9491 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9491 | - |
dc.description | The basis of this research study is the determination of the possibility of implementing photovoltaic energy for the drinking water treatment plant (PTAP) located in the municipality of Soracá, province of Boyacá, as alternative solutions to reduce energy costs, achieving energy saving and preservation use of natural resources, for the provision of possible solutions to basic problems such as pollution, climate change, consequences of electricity production from traditional sources that negatively affect the local population. The applied methods include basic guidelines for the diagnosis of current situations, opening alternative solutions for ecological, technological, social and economic improvement for the operation of the suggested photovoltaic system and its evaluation. Based on the results obtained, it was concluded that the study area is suitable for photovoltaic implementation. The production of this photovoltaic energy is influenced by environmental and geographical factors. It can also be concluded that a network system is the most suitable for the mechanism, due to its economic and ecological technical characteristics. Finally, through the evaluations of the proposed system, it can be concluded that the benefits of the technical, economic, social and environmental project for companies and municipal institutions, possible economic analysis of how the investment return will be achieved, will in turn provide economic savings. . | spa |
dc.description.abstract | La base de este estudio de investigación es la determinación de la posibilidad de implementar energía fotovoltaica para la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) está ubicada en el municipio de Soracá, provincia de Boyacá, como soluciones alternativa para reducir los costos energéticos, consiguiendo ahorro energético y uso de preservación de los recursos naturales, para la provisión de posibles soluciones a problemas básicos como la contaminación, cambio climático, consecuencias de la producción de electricidad de fuentes tradicionales que afectan negativamente a la población local. Los métodos aplicados incluyen pautas básicas para el diagnóstico de las situaciones actuales, abriendo soluciones alternas de mejora ecología, tecnológica, social y económica para el funcionamiento del sistema fotovoltaico sugerido y su evaluación. En base a los resultados obtenidos se concluyó que la zona de estudio es apta para la implementación fotovoltaica. La producción de esta energía fotovoltaica está influenciada por factores ambientales y geográficos. También se puede concluir que un sistema de red es el más adecuado para el mecanismo, por sus características técnicas económicas y ecológicas. Finalmente atreves de las evaluaciones del sistema propuesto se puede concluir que los beneficios de proyecto técnico, económico, social y ambiental para empresas e instituciones municipales, posible análisis económico de cómo se logrará el rendido de la inversión, será esto a su vez proporciona ahorros económicos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Energía fotovoltaica | spa |
dc.subject | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject | Fuentes tradicionales | spa |
dc.subject | Photovoltaic energy | spa |
dc.subject | Project evaluation | spa |
dc.subject | Traditional sources | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Determinación de la factibilidad para la implementación de energía fotovoltaica en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio de Soracá, Boyacá | spa |
dc.title.alternative | Determination of the feasibility for the implementation of photovoltaic energy in the drinking water treatment plant (PTAP) of the municipality of Soracá, Boyacá | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Análisis ambiental | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Garzón Velasco, Diana Carolina | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
74561-2024-I-GA.pdf | 674.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |