Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintero Cárdenas, Diana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T15:07:41Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T15:07:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-22 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Quintero Cárdenas, D. C. (2024) Lineamientos gerenciales para la incorporación de los elementos del desarrollo organizacional en la Empresa Farmaceutica Homeopatica Miapharma S.A.S. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9496 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9496 | - |
dc.description | The pharmaceutical sector represents a very important engine of a country's economy. To remain competitive and profitable, pharmaceutical companies must be able to adapt to the changes generated by the globalized market of the 21st century. The objective of this research is to propose management guidelines with the incorporation of elements of organizational development in the company MIA PHARMA S.A.S, located in the city of Bogotá, which requires the incorporation of tools to lead these changes. The new direction is proposed based on strategic direction, in order to achieve improvements in the culture of the organization. To do this, a projective type of investigation will be carried out, with a field design, on a population sample of twenty-five workers made up of the administrative and operational payroll, in order to carry out a diagnosis of the organization, which will allow us to know its real state. The validation of the instrument was carried out through expert judgment and the reliability was obtained through the Crombach's Alpha formula, yielding a coefficient of 0.86, evidencing very high reliability. This study aims to contribute to the adaptation of other pharmaceutical companies with similar characteristics. | spa |
dc.description.abstract | El sector farmacéutico representa un motor muy importante de la economía de un país. Las empresas farmacéuticas para mantenerse competitivas y ser rentables, deben ser capaces de adaptarse a los cambios generados por el mercado globalizado del siglo XXI. El objetivo de esta investigación, es plantear lineamientos gerenciales con la incorporación de elementos del desarrollo organizacional en la empresa MIA PHARMA S.A.S, ubicada en la ciudad Bogotá, quien requiere incorporación de herramientas para liderar estos cambios. El nuevo rumbo se plantea apoyándose en el direccionamiento estratégico, con el fin de lograr mejoras en la cultura de la organización. Para ello, se realizará una investigación de tipo proyectiva, con diseño de campo, sobre una muestra poblacional de veinticinco trabajadores conformados por la nómina administrativa y operativa, a fin de realizar diagnóstico de la organización, que permita conocer su estado real. La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos y la confiabilidad se obtuvo a través de la formula Alfa de Crombach, arrojando un coeficiente de 0.86, evidenciándose una muy alta confiabilidad. Este estudio, pretende contribuir a la adaptación de otras empresas farmacéuticas con características similares. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Cultura de organizacional | spa |
dc.subject | Direccionamiento estratégico | spa |
dc.subject | Valores organizacionales | spa |
dc.subject | Organizational culture | spa |
dc.subject | Strategic direction | spa |
dc.subject | Organizational values | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Lineamientos gerenciales para la incorporación de los elementos del desarrollo organizacional en la Empresa Farmaceutica Homeopatica Miapharma S.A.S | spa |
dc.title.alternative | Managerial guidelines for the incorporation of the elements of Organizational Development In The Homeopatica Pharmaceutical Company Miapharma S.A.S | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.program | Desarrollo organizacional | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Robles Camargo, Juan Carlos | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gerencia Integral de de la Calidad y Productividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
68642-2023-II-MGICP.pdf | 7.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |