Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Cabrera, Paola Andrea | - |
dc.contributor.author | Ruidiaz Brito, Israel José | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T16:15:10Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T16:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-05 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Gómez Cabrera, P. A. y Ruidiaz Brito, I. J. (2024) Evaluación de la viabilidad del desarrollo temprano de un campo petrolero colombiano mediante el uso de un surfactante en los fluidos de perforación y completamiento en la formación productora para la reducción del pseudo daño desde la fase de perforación. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9504 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9504 | - |
dc.description | Due to the problems of pseudo damage that are generated with drilling and completion fluids during the drilling of wells and the direct impact they have on the oil recovery factor, the approach of this project was carried out to identify how to mitigate the causes. that generate the low productivity of the wells through core laboratory tests, characterizing the rock and fluids, determining the mechanisms of damage to the formation and quantifying them. From the tests carried out, it was identified that the damage generated in the formation was induced by the drilling and completion fluids, for which the design of the drilling and completion fluids was carried out with and without addition of surfactant to determine if the The use of surfactant helps mitigate the pseudo damage that is generated in the drilling and completion phase. | spa |
dc.description.abstract | Debido a los problemas de pseudo daño que se generan con los fluidos de perforación y completamiento durante la perforación de los pozos y la afectación directa que tienen en el factor de recuperación de petróleo, se realizó el planteamiento del presente proyecto para identificar como mitigar las causas que generan la baja productividad de los pozos mediante pruebas de laboratorio de núcleo, caracterizando la roca y fluidos, determinando los mecanismos de daño a la formación y cuantificación los mismos. A partir de las pruebas realizadas se identificó que los daños generados en la formación fueron inducidos por los fluidos de perforación y completamiento, por lo cual se realizó el diseño de los fluidos de perforación y completamiento con adición y sin adición de surfactante para determinar sí el uso del surfactante ayuda a mitigar los pseudo daños que se generan en la fase de perforación y completamiento. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Fluido completamiento | spa |
dc.subject | Fluido perforación | spa |
dc.subject | Pseudo daño | spa |
dc.subject | Completion fluid | spa |
dc.subject | Drilling fluid | spa |
dc.subject | Pseudo damage | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación de la viabilidad del desarrollo temprano de un campo petrolero colombiano mediante el uso de un surfactante en los fluidos de perforación y completamiento en la formación productora para la reducción del pseudo daño desde la fase de perforación. | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of the feasibility of early development of a colombian oil field through the use of a surfactant in drilling and completion fluids in the producing formation to reduce pseudo-damage from the drilling phase. | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.program | Tecnologias de recuperación | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Romero Sánchez, Adriangela Chiquinquirá | - |
dc.contributor.advisordocenteexterno | Duarte Algarra, Daniel Felipe | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
37506-2024-I-MRAH.pdf Access Restricted | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 86.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |