Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parra Bermeo, Jhoan Alexander | - |
dc.contributor.author | Montenegro Garza, Lina Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T16:18:43Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T16:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-09 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Parra Bermeo, J. A. y Montenegro Garza, L. M. (2024) Evaluación técnica y económica de la inyección de polímeros como proceso de recuperación mejorada en un yacimiento con baja permeabilidad y crudo pesado ubicado en la cuenca de los llanos orientales, por medio de simulación numérica. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9505 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9505 | - |
dc.description | The objective of this work is to carry out the technical and economic evaluation of polymer injection as an EOR process in a reservoir with low permeability and heavy crude oil located in the Llanos Orientales basin, through numerical simulation. For the construction of the static and dynamic model of the field under study, an uncertainty analysis was required, because there was no historical production data and the information on the rock and fluids was limited. For this reason, the parameters with the greatest uncertainty were defined and possible ranges were assigned. After the base case, with the established parameters, the Monte Carlo simulation was carried out, obtaining the probabilistic scenarios: P10, P50 and P90. Regarding the characteristics of the polymer, the selection criteria were defined. Subsequently, literature and market studies were carried out to confirm the applicability, availability, characteristics and costs of the selected polymer. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo realizar la evaluación técnica y económica de la inyección de polímeros como proceso EOR en un yacimiento con baja permeabilidad y crudo pesado ubicado en la cuenca de los Llanos Orientales, por medio de simulación numérica. Para la construcción del modelo estático y dinámico del campo objeto de estudio fue requerido realizar un análisis de incertidumbre, debido a que no se contaba con datos históricos de producción y la información de la roca y los fluidos era limitada. Por tal motivo, se definieron los parámetros con mayor incertidumbre y se les asignaron posibles rangos. Posteriormente al caso base, con los parámetros establecidos se realizó la simulación Monte Carlo, obteniendo los escenarios probabilísticos: P10, P50 y P90. En cuanto a las características del polímero, se definieron los criterios de selección. Posteriormente, se realizaron estudios de literatura y de mercado para confirmar la aplicabilidad, disponibilidad, características y costos del polímero seleccionado. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Análisis de sensibilidad | spa |
dc.subject | Inyección de agua | spa |
dc.subject | Simulación numérica | spa |
dc.subject | Sensitivity analysis | spa |
dc.subject | Water injection | spa |
dc.subject | Numerical simulation | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación técnica y económica de la inyección de polímeros como proceso de recuperación mejorada en un yacimiento con baja permeabilidad y crudo pesado ubicado en la cuenca de los llanos orientales, por medio de simulación numérica. | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.program | Procesos avanzados de recuperación | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Paz Aranguren, Arnul David | - |
dc.contributor.advisordocenteexterno | Molano, Simón Emilio | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
87778-2024-I-MRAH.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |