Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pescador Gómez, Jorge Mario | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T16:30:57Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T16:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-15 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Pescador Gómez, J. M. (2024) Evaluación de los procesos de inyección de agua implementados en la Cuenca del Valle Superior del Magdalena de los campos operados por Ecopetrol mediante una herramienta digital. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9508 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9508 | - |
dc.description | Currently in Colombia there is an energy need and projects focused on increasing oil reserves must be strengthened. The above can be done by drilling wells, finding new deposits, developing new techniques or implementing new technologies to increase oil production. the deposits, and/or by increasing the recovery factor in the deposits of the mature fields currently in production in Colombia. In order to carry out the evaluation of the water injection processes in the Upper Magdalena Valley Basin, the behavior of the fluid injection and production process was analyzed for the 10 study fields, implementing an analytical simulation thanks to the data obtained and reported. by the operator in the 9sh and 20cr forms which were migrated to the SAHARA Software. | spa |
dc.description.abstract | Actualmente en Colombia existe una necesidad energética y se deben potencializar los proyectos enfocados en aumentar las reservas petroleras, lo anterior, se puede realizar por medio de la perforación de pozos, encontrar nuevos yacimientos, desarrollar nuevas técnicas o implementar nuevas tecnologías para aumentar la producción de los yacimientos, y/o por medio del incremento del factor de recobro en los yacimientos de los campos maduros actualmente en producción en Colombia. Para poder realizar la evaluación de los procesos de inyección de agua en la Cuenca del Valle Superior del Magdalena se analizó el comportamiento del proceso de inyección y producción de fluidos para los 10 campos de estudio, implementando una simulación analítica gracias a los datos conseguidos y reportados por la operadora en las formas 9sh y 20cr los cuales fueron migrados al Software SAHARA. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Factor de recobro | spa |
dc.subject | Inyección de agua | spa |
dc.subject | Procesos de recobro secundario | spa |
dc.subject | Recovery factor | spa |
dc.subject | Water injection | spa |
dc.subject | Secondary recovery processes | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación de los procesos de inyección de agua implementados en la Cuenca del Valle Superior del Magdalena de los campos operados por Ecopetrol mediante una herramienta digital | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of water injection processes implemented in the Upper Magdalena Valley basin fields operated by Ecopetrol using a digital tool. | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.program | Yacimientos-recobro secundario-EOR | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Aldana Escalante, Eliana María | - |
dc.contributor.advisordocenteexterno | Castro García, Rubén Hernán | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
79160-2024-I-MRAH.pdf Access Restricted | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 660.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |