Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lagos Cristancho, Angiee Lizzeth | - |
dc.contributor.author | Quevedo Orjuela, Fidel Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T16:40:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T16:40:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-09 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Lagos Cristancho, A. L. y Quevedo Orjuela, F. E. (2024) Diseño de una herramienta digital para la selección de nanopartículas de sílice para el aumento del factor de recobro como método de recuperación avanzada de hidrocarburos. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9509 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9509 | - |
dc.description | The present research focuses on the field of digital tool design, specifically addressing the development of an innovative application aimed at the selection of silica nanoparticles. This technological approach aims to optimize the recovery factor in the context of advanced hydrocarbon recovery. The importance of this project lies in its contribution to the advancement of techniques and methodologies to improve efficiency in the extraction of hydrocarbons, thus providing a valuable tool for the energy industry. The proposed application seeks to effectively integrate digital technology into the nanoparticle selection process, offering advanced solutions that positively impact the recovery of oil resources, promoting sustainability and efficiency in the sector. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en el campo del diseño de herramientas digitales, abordando específicamente el desarrollo de una aplicación innovadora destinada a la selección de nanopartículas de sílice. Este enfoque tecnológico tiene como objetivo optimizar el factor de recobro en el contexto de la recuperación avanzada de hidrocarburos. La importancia de este proyecto radica en su contribución al avance de técnicas y metodologías para mejorar la eficiencia en la extracción de hidrocarburos, proporcionando así una valiosa herramienta para la industria energética. La aplicación propuesta busca integrar de manera efectiva la tecnología digital en el proceso de selección de nanopartículas, ofreciendo soluciones avanzadas que impacten positivamente en la recuperación de recursos petrolíferos, promoviendo la sostenibilidad y la eficiencia en el sector. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Herramienta digital | spa |
dc.subject | Nanoparticulas | spa |
dc.subject | Recobro mejorado | spa |
dc.subject | Digital tool | spa |
dc.subject | Nanoparticles | spa |
dc.subject | Improved recovery | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Diseño de una herramienta digital para la selección de nanopartículas de sílice para el aumento del factor de recobro como método de recuperación avanzada de hidrocarburos. | spa |
dc.title.alternative | Design of a digital tool for the selection of silica nanoparticles for recovery factor augmentation as a method of advanced hydrocarbon recovery | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.program | Recobro mejorado | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Jiménez Bracho, Edison Enrique | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Cuadrado Salazar, Alex José | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Romero Domínguez, Jorge Eduardo | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Ingeniería de Yacimientos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
88794-2024-I-MIY.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 965.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |