Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/951
Title: | Planteamiento de una alternativa para la puesta en marcha de un sistema que permita la separación y disposición final de los cortes industriales de perforación, en el Campo Castilla de Ecopetrol S.A. |
Authors: | Castillo Vega, Xiomar Vanessa Sáenz Moreno, Sergio David |
Thesis advisor: | Mesa Ramírez, Eliana |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Fluido de perforación;Cortes de perforación;Drilling fluid;Cuts drilling;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 1-Mar-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Los equipos de control de sólidos son fundamentales para limpiar el fluido de perforación; pero cuando se evidencian pérdidas de fluido durante el proceso y los cortes quedan con altos porcentajes de humedad al final del tratamiento, esto conlleva a sobre costos y pérdida de materia prima. La selección de nuevas tecnologías es importante para mitigar los efectos negativos generados por una deshidratación inapropiada. La metodología de esta investigación permite seleccionar equipos para una buena recuperación del fluido en los cortes a partir de una parametrización del sistema y una simulación en Aspen Plus. |
Abstract: | The equipment of control solids is fundamental for clean the fluid of drilling, but when it is evident losses of fluid during the process and the carvings remain with high percentages of wet at the end of treatment, this leads to cost overruns and losses of raw material. The selection of new technologies is important for to mitigate the negative effects generated for an inappropriate dehydration. The methodology of this investigation allows select equipment for a good recovery of fluid in the carvings from a parametrization of system and a simulation in Aspen Plus. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/951 |
Citation: | APA 6th - Castillo Vega, X. V. y Sáenz Moreno, S. D. (2017) Planteamiento de una alternativa para la puesta en marcha de un sistema que permita la separación y disposición final de los cortes industriales de perforación, en el Campo Castilla de Ecopetrol S.A. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/951 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6121840-2017-1-IQ-IP.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open |