Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Africano, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:19:56Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T16:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Martínez Africano, M. A. (2024) Evaluación del riesgo ambiental de los envases y empaques de plaguicidas de uso doméstico en Bogotá. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9514 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9514 | - |
dc.description | This document presents, as its main objective, the evaluation of the environmental risk of the post-consumer management of domestic pesticide containers in Bogotá, where its main objectives are developed, which are, first of all, to generate a diagnosis of the current product management of the packaging of domestic pesticides in Bogotá, this is done with the review and analysis of primary and secondary information related to the production and import of pesticides for domestic use as well as the management companies and operators of the post-consumer plans. Secondly, identifying the environmental effects produced by inadequate management of said packaging through a cause-effect analysis taking into account the different stages and actors of post-consumer management. Thirdly, valuing and prioritizing the health and environmental risks of the management of the incorrect disposal of containers and their post-consumption, this through a matrix of the GTC 104 regulations and the RAM matrix in a qualitative and quantitative manner. , and finally establishing monitoring, improvement and control strategies for these identified risks. Therefore, it was possible to identify the causes of these risks, such as the lack of knowledge on the part of the population from the composition of this hazardous waste, to its correct disposal, the incidences on public health and environmental risks due to incorrect disposal, Additionally, the current strategies were evaluated by the managers, also finding risks in the methodologies currently applied and, therefore, what generates the development of creating these valuation matrix and generating improvement, monitoring and control strategies for each of the actors. strategic measures to improve these risks. | spa |
dc.description.abstract | Este documento presenta, como objetivo principal, la evaluación del riesgo ambiental de la gestión posconsumo de los envases de los plaguicidas domésticos en Bogotá, donde se desarrolla sus principales objetivos como los son en primer lugar generar un diagnóstico de la gestión de productos actual de los envases de plaguicidas domésticos en Bogotá, esto se realiza con la revisión y análisis de la información primaria y secundaria relacionada con la producción e importación de los plaguicidas de uso doméstico como de las empresas gestoras y operadores de los planes posconsumo. En segundo lugar, identificando los efectos ambientales producidos por un inadecuado manejo de dichos envases a través de un análisis causa- efecto teniendo en cuenta las diferentes etapas y actores de la gestión posconsumo. En tercer lugar, valorizando y priorizando los riesgos en la salud y ambientales de la gestión de la incorrecta disposición de los envases y el posconsumo de los mismos, esto mediante una matriz de la normativa GTC 104 y de la matriz RAM de manera cualitativa y cuantitativa, y por último estableciendo las estrategias de seguimiento, mejoramiento y control para estos riesgos identificados. Por lo que se logró identificar las causas de estos riesgos como lo son el desconocimiento por parte de la población desde la composición de estos residuos peligrosos, hasta su correcta disposición, las incidencias en la salud pública y en los riesgos ambientales por la incorrecta disposición, adicionalmente se evaluaron las estrategias actuales por parte de los gestores encontrando también riesgos en las metodologías actualmente aplicadas y, por tanto, lo que genera el desarrollo de crear estas matriz de valorización y generar estrategias de mejoramiento, seguimiento y control a cada uno de los actores estratégicos para mejorar dichos riesgos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.subject | Efectos ambientales | spa |
dc.subject | Envases de plaguicidas | spa |
dc.subject | Priorización de riesgos | spa |
dc.subject | Environmental effects | spa |
dc.subject | Pesticide containers | spa |
dc.subject | Risk prioritization | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación del riesgo ambiental de los envases y empaques de plaguicidas de uso doméstico en Bogotá | spa |
dc.title.alternative | Environmental risk assessment of containers and packaging of pesticides for domestic use in Bogotá | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.program | Prácticas sostenibles | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Angulo de Castro, Ivonne | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gestión Ambiental para la competitividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
69174-2024-I-MGAC.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |