Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osorio Arias, Alexander | - |
dc.contributor.author | Castañeda, Wilson Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:40:43Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T16:40:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Osorio Arias, A. y Castañeda, W. J. (2024) Propuesta de valorización de los residuos poliméricos generados en la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá con enfoque en la economía circular caso: combustible. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9515 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9515 | - |
dc.description | This proposal seeks to address the valorization of polymeric waste generated during the construction of the first line of the Bogotá metro (PLMB) with a focus on the circular economy, oriented towards the production of liquid and gaseous fuels. Therefore, this investigation had as its main objective the sustainable management of polymeric waste generated within the construction of the PLMB, taking advantage of the principles of the circular economy to transform this waste into valuable resources, such as liquid fuels. This would not only contribute to waste reduction and resource conservation, but could also have a positive impact on the economy and the environment. | spa |
dc.description.abstract | La presente proposición busca abordar la valorización de los residuos poliméricos generados durante la construcción de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB) con un enfoque en la economía circular, orientándose hacia la producción de combustibles líquidos y gaseosos. Por ello, esta indagación tuvo como objetivo principal la gestión sostenible de los residuos poliméricos generados dentro de la construcción de la PLMB, aprovechando los principios de la economía circular para transformar estos residuos en recursos valiosos, como combustibles líquidos. Esto no solo contribuiría a la reducción de residuos y a la conservación de recursos, sino que también podría tener un impacto positivo en la economía y el medio ambiente. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject | Pirólisis | spa |
dc.subject | Residuos poliméricos | spa |
dc.subject | Circular economy | spa |
dc.subject | Pyrolysis | spa |
dc.subject | Polymeric waste | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Propuesta de valorización de los residuos poliméricos generados en la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá con enfoque en la economía circular caso: combustible | spa |
dc.title.alternative | Proposal for valuation of polymer waste generated in the construction of the first line of the Bogotá Metro with focus on the circular economy case: fuel | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.program | Gestión ambiental | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Moreno Arias, Claudio Alberto | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gestión Ambiental para la competitividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
363051-2024-I-MGAC.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 822.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |