Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tovar Quimbaya, Yesid | - |
dc.contributor.author | Pulido Pardo, Jorge Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T14:33:36Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T14:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-22 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Pulido Pardo, J. A. (2017) Evaluación técnico financiera del sistema de levantamiento artificial para un pozo piloto en yacimiento no convencional ubicado en el Campo Llanura (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/953 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/953 | - |
dc.description | The present work of degree, performs the evaluation of the systems of artificial lift, to choose the one that is considered suitable to be used in the production of unconventional hydrocarbons in the Pilot Well of the Plain Field in the Mid Valley Basin of Magdalena. The scope of this project was field application level, where the implementation and subsequent testing of the selected survey system is done. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, realiza la evaluación de los sistemas de levantamiento artificial, para elegir el que se considera adecuado para ser utilizado en la producción de hidrocarburos no convencionales en el Pozo piloto del Campo Llanura en la Cuenca Valle Medio del Magdalena. El alcance de éste proyecto fue a nivel aplicativo en campo, donde se hace la implementación y posterior prueba del sistema de levantamiento seleccionado. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Ecopetrol S.A | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Hidrocarburos | es_CO |
dc.subject | Levantamiento artificial | es_CO |
dc.subject | Yacimientos | es_CO |
dc.subject | Hydrocarbons | es_CO |
dc.subject | Artificial lift | es_CO |
dc.subject | Reservoir | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico financiera del sistema de levantamiento artificial para un pozo piloto en yacimiento no convencional ubicado en el Campo Llanura | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5051069-2017-1-IP.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |