Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrera Sánchez, Javier Alberto | - |
dc.contributor.author | Quintero Reátiga, Juan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T12:26:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T12:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-15 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Barrera Sánchez, J. A. y Quintero Reátiga, J. S. (2024) Apropiación del salario emocional como factor determinante para el bienestar de los empleados de Colvapor 24 Horas S.A.S. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9556 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9556 | - |
dc.description | This research focuses on the field of emotional salary, exploring its application in the specific context of the company Colvapor 24 Horas S.A.S., a Colombian company that has been in the market for 25 years providing comprehensive cleaning, maintenance, opening-closing and advertising installation services. with high quality standards for ATMs, correspondents and bank expediters throughout Colombia. This process focused on understanding the application and appropriation of emotional salary as a determining factor for the well-being of the employees of Colvapor 24 Horas S.A.S., in order to understand the relationship between emotional salary and job satisfaction, seeking to generate conclusions that allow to promote the comprehensive well-being of employees, to strengthen the organizational culture, and to define and understand the concept of emotional salary and its evolution in the different generations, to analyze the organization holistically from the two areas that compose it: administrative and operational, in order to find differences and similarities that allow us to understand that although the emotional salary is not the same for all employees, it is an element in permanent construction and on which actions must be taken daily to find that long-awaited satisfaction over time. that is invested in the work and purpose of each individual. | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el ámbito del salario emocional, explorando su aplicación en el contexto específico de la empresa Colvapor 24 Horas S.A.S., empresa colombiana que lleva 25 años en el mercado brindando servicios integrales de aseo, mantenimiento, apertura-cierre e instalación de publicidad con altos estándares de calidad para cajeros automáticos, corresponsales y agilizadores bancarios en todo Colombia. Este proceso se enfocó en comprender la aplicación y apropiación del salario emocional como un factor determinante para el bienestar de los empleados de Colvapor 24 Horas S.A.S., con el fin de en entender la relación entre salario emocional y satisfacción laboral, en busca de generar conclusiones que permitan impulsar el bienestar integral de los empleados, que fortalezcan la cultura organizacional, y que definiendo y entendiendo el concepto del salario emocional y su evolución en las diferentes generaciones, permitan analizar de manera holística la organización desde las dos áreas que la componen: administrativa y operativa, con el fin de encontrar diferencias y similitudes que permitan comprender que aunque el salario emocional no es igual para todas los empleados, es un elemento en permanente construcción y sobre el que se deben tomar acciones diariamente para encontrar esa satisfacción tan anhelada entre el tiempo que se invierte en el trabajo y el propósito de cada individuo. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Bienestar laboral | spa |
dc.subject | Remuneración | spa |
dc.subject | Satisfacción laboral | spa |
dc.subject | Work well-being | spa |
dc.subject | Remuneration | spa |
dc.subject | Work satisfaction | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Apropiación del salario emocional como factor determinante para el bienestar de los empleados de Colvapor 24 Horas S.A.S. | spa |
dc.title.alternative | Appropriation of emotional salary as a determining factor for the well-being of Colvapor 24 Hours SAS employees | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Gerencia | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Medina Barragán, Sandra Janneth | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Administración - MBA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
871097-2024-I-MBA.pdf Access Restricted | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 92.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |