Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz Peña, Andrés Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T23:17:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T23:17:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-09 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Ruiz Peña, A. F. (2024) Evaluación de los resultados de la estrategia de los semilleros de aprendizaje del banco popular en la obtención del primer empleo para profesionales graduados en carreras recién afines a la tecnología entre los años 2022 y 2023. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9589 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9589 | - |
dc.description | This study evaluates the results of the Banco Popular's learning seedbeds in their contribution to obtaining the first employment for newly graduated professionals in technology-related careers during 2022 and 2023. The research is framed within the context of the high demand for professionals in the technology sector and the growing need for training programs that facilitate the transition from academia to the professional world. Through a qualitative approach, data was collected from a representative sample of participants in the seedbeds. The results indicate that these programs have contributed significantly to the employability of graduates, employment conditions, and the professional and career growth and development of the participants. It is concluded that learning seedbeds are an effective tool for bridging the gap between higher education and the labor market, providing graduates with the necessary skills and experience for their professional development. | spa |
dc.description.abstract | Este estudio evalúa los resultados de los semilleros de aprendizaje del Banco Popular en la contribución que tuvieron para la consecución del primer empleo en profesionales recién graduados de carreras afines a la tecnología durante los años 2022 y 2023. La investigación se enmarca en el contexto de la alta demanda de profesionales en el sector tecnológico y la creciente necesidad de programas de formación que faciliten la transición del ámbito académico al profesional. Mediante un enfoque cualitativo, se recopilaron datos de una muestra representativa de participantes en los semilleros. Los resultados indican que estos programas han contribuido significativamente en la empleabilidad de los graduados, condiciones laborales, aportando al crecimiento y desarrollo laboral y profesional de los participantes. Se concluye que los semilleros de aprendizaje son una herramienta eficaz para cerrar la brecha entre la educación superior y el mercado laboral, proporcionando a los graduados las habilidades y la experiencia necesaria para su desarrollo profesional. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.subject | Banco Popular | spa |
dc.subject | Empleabilidad | spa |
dc.subject | Inserción laboral | spa |
dc.subject | People's Bank | spa |
dc.subject | Employability | spa |
dc.subject | Job placement | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación de los resultados de la estrategia de los semilleros de aprendizaje del banco popular en la obtención del primer empleo para profesionales graduados en carreras recién afines a la tecnología entre los años 2022 y 2023 | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of the results of the strategy of the learning incubators of the popular bank in obtaining the first job for professionals who have recently graduated in careers related to technology between the years 2022 and 2023 | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Investigación | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Medina Barragán, Sandra | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gerencia del Talento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12573-2024-2-MGTH.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN Y CONTRATO.pdf Access Restricted | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |