Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diaz Gutiérrez, Andrés | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Barreto, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T22:46:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T22:46:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Diaz Gutiérrez, A. y Ordoñez Barreto, J. P. (2024) Diseño de un sistema híbrido de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables en la isla de San Andrés. [Trabajo de Grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9636 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9636 | - |
dc.description | The present study was based on the design of a hybrid system for generating electrical energy from renewable sources such as wind energy and ocean thermal gradient for the island of San Andrés, Colombia. Within which the electrical consumption of the Island of San Andrés was determined with the values obtained from the island's electrification plant and the data collected from the IPSE, where there is a daily energy value of 36,754 kWh and a total consumption per year in 2023 of 495,546 kWh. The wind resource and oceanic thermal gradient are characterized; for the wind resource, data from the Colombian Wind Atlas are collected, extracting the shape and scale parameters, in order to construct the probability distribution of wind speed, in order to carry out the analysis of each of the segmented speeds in the months of the year, resulting in low wind speeds in the months of October and December and high wind speeds in the months of March, November and February. | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio fue basado en el diseño de un sistema hibrido de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como lo son la energía eólica y de gradiente térmico oceánico para la isla de San Andrés, Colombia. Dentro del cual se determinó el consumo eléctrico de la Isla de San Andrés con los valores obtenidos de la electrificadora de la isla y los datos recopilados del IPSE, donde se cuenta con un valor de energía diario de 36 754 kWh y un consumo total por año en el 2023 de 495 546 kWh. Se caracteriza el recurso eólico y de gradiente térmico oceánico, para el recurso eólico se recopilan datos del Atlas del Viento de Colombia, extrayendo los parámetros de forma y escala, con el fin de construir la distribución de probabilidad de velocidad del viento, para así realizar el análisis de cada una de las velocidades segmentadas en los meses del año, dando como resultado en los meses de octubre y diciembre bajas velocidades del viento y en los meses de marzo, noviembre y febrero altas velocidades del viento. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Energía eólica | spa |
dc.subject | Gradiente térmico oceánico | spa |
dc.subject | Proyecto energético | spa |
dc.subject | Wind energy | spa |
dc.subject | Ocean thermal gradient | spa |
dc.subject | Energy project | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Diseño de un sistema híbrido de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables en la isla de San Andrés | spa |
dc.title.alternative | Design of a hybrid electrical power generation system from renewable energy on the island of San Andrés | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.program | Medio ambiente y energía. | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Ochoa Álvarez, Oscar Mauricio | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería en Energías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11232188-2024-2-IE.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 479.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |