Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaviria Mejía, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T12:06:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T12:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-23 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Gaviria Mejía, J. P. (2024) Desarrollo de una herramienta digital para la selección de equipos en los sistemas de levante, bombeo, llave hidráulica y rotación, para moliendas en operaciones de workover en Colombia. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9651 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9651 | - |
dc.description | This project aims to develop a digital tool for the evaluation and analysis of the capabilities of components that make up the lifting, rotation, pumping and hydraulic wrench systems in a workover drill, in order to satisfactorily select a configuration of equipment that supplies the parameters required by an operator when delivering a well program for a specific operation, in this case grinding. Some of the critical systems that produce greater NPT's (Non-Productive Time) when carrying out a grinding operation and in general workover, are described below at the same time that their main components are mentioned. The above is the basis of the project, because the successful development of this tool requires knowing the operation of the system, its components and their capabilities. | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una herramienta digital para la evaluación y el análisis de las capacidades de componentes que conforman los sistemas de levante, rotación, bombeo y llave hidráulica en un taladro de workover, con el fin de seleccionar satisfactoriamente una configuración de equipo que supla los parámetros exigidos por una operadora a la hora de entregar un programa de pozo de una operación en específico, en este caso la molienda. Algunos de los sistemas críticos que producen mayores NPT ́s (Tiempo no productivo por sus siglas en inglés) a la hora de realizar una operación de molienda y en general de workover, se describen más adelante al mismo tiempo que se mencionan sus componentes principales. Lo anterior es la base del proyecto, debido a que el desarrollo exitoso de esta herramienta requiere conocer el funcionamiento del sistema, los componentes y las capacidades de estos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Llave hidráulica | spa |
dc.subject | Programa de pozo | spa |
dc.subject | Sistemas del taladro | spa |
dc.subject | hydraulic wrench | spa |
dc.subject | Well program | spa |
dc.subject | Drill sets | spa |
dc.title | Desarrollo de una herramienta digital para la selección de equipos en los sistemas de levante, bombeo, llave hidráulica y rotación, para moliendas en operaciones de workover en Colombia | spa |
dc.title.alternative | Development of a digital tool for the selection of equipment in the lifting, pumping, hydraulic tong-backup and rotation systems for milling in workover operations in Colombia | spa |
dc.type | Other | spa |
dc.publisher.program | Desarollo tecnológico | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Paz Aranguren, Arnul David | - |
dc.contributor.advisordocenteexterno | García Poveda, Jim Gonzalo | - |
Appears in Collections: | Informes de Pasantía - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5191656-2024-2-IP.pdf Access Restricted | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 94.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |