Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manrique Ortiz, Diego Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T12:12:39Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T12:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-09 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Manrique Ortiz, D. A. (2024) Evaluación de un tratamiento químico a nivel de laboratorio de las aguas de proceso para reducción de sólidos suspendidos totales en la PAD 9-sur del Campo Platanillo. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9653 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9653 | - |
dc.description | Through this internship, we seek to propose a solution to the problem of total suspended solids, coming from process water in the operation run by the company CPP Testing SAS, in PAD 9-south of the Platanillo field. being in accordance with global needs on environmental issues, the governmental and public pressures exerted on the hydrocarbon sector, to comply with the strategies of private and state operating companies, demonstrating their high environmental commitment and legal compliance; through the use of laboratory methods by gravimetry, spectrophotometry and jar test method, to optimize the chemical treatment in terms of the removal of these total suspended solids from the water injection plant in the ease and responsibility that The hydrocarbon sector has with the treatment of wastewater in compliance with the policy of integrated environmental systems with guidelines in the ISO 14001:2015 regulations and resolution 421:2014 of the Ministry of Environment and Sustainable Development for the disposal of industrial wastewater in reinjection wells. | spa |
dc.description.abstract | Por medio de esta pasantía, se busca plantear una solución a la problemática de los sólidos suspendidos totales, provenientes del agua de proceso en la operación a cargo de la empresa CPP Testing SAS, en la PAD 9-sur del campo platanillo. siendo acorde a las necesidades mundiales en temas ambientales, las presiones gubernamentales y públicas ejercidas al sector hidrocarburos, para dar cumplimiento a las estrategias de las empresas operadoras privadas y estatales, demostrando su alto compromiso ambiental y el cumplimiento legal; por medio de la utilización de métodos de laboratorio por gravimetría, espectrofotometría y método por test de jarras, para optimizar el tratamiento químico en cuanto a la remoción de esos sólidos suspendidos totales de la planta de inyección de agua en la facilidad y en la responsabilidad que tiene el sector de hidrocarburos con el tratamiento de aguas residuales en el cumplimiento de la política de los sistemas integrados ambientales con lineamientos en la normativa ISO 14001:2015 y resolución 421:2014 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible para disposición de aguas residuales industriales en pozos de reinyección. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Método fotoespectrometro | spa |
dc.subject | Método gravimétrico | spa |
dc.subject | Sólidos suspendidos totales | spa |
dc.subject | Photospectrometer method | spa |
dc.subject | Gravimetric method | spa |
dc.subject | Total suspended solids | spa |
dc.title | Evaluación de un tratamiento químico a nivel de laboratorio de las aguas de proceso para reducción de sólidos suspendidos totales en la PAD 9-sur del Campo Platanillo | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of a laboratory level chemical treatment of process water for total suspended solids reduction in PAD 9-south of the Platanillo Field | spa |
dc.type | Other | spa |
dc.publisher.program | Producción | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Fernández Barrero, Nelson | - |
Appears in Collections: | Informes de Pasantía - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5161412-2024-1-IP.pdf Access Restricted | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 113.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |