Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zabala Romero, Richard Disney | - |
dc.contributor.advisor | Contreras Garzón, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Hernández Espinosa, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Rojas Cuellar, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T17:29:55Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T17:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-05 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Hernández Espinosa, J. C. y Rojas Cuellar, N. (2016) Evaluación técnico financiera de la inhibición de finos por aditivos químicos para cuatro pozos seleccionados en el Campo Río Ceibas de la cuenca del Valle Superior del Magdalena (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/96 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/96 | - |
dc.description.abstract | El daño de formación es un fenómeno complejo que altera las propiedades del yacimiento y su comportamiento, siendo un factor importante en el análisis de declinación de productividad de un pozo o campo, debido a su impacto directo en la capacidad de producción o inyección. Es por esta razón que para extender la vida de un pozo es necesario controlar y tratar el daño de formación o Skin. Con este proyecto se buscó evaluar oportunidades para controlar el daño por migración de finos e hinchamiento de arcillas en el Campo Río Ceibas ocasionado por las fuerzas de arrastre de los fluidos y los procesos de recobro mejorado por inyección de agua; mediante la evaluación de un tratamiento de inhibición que permitiera aumentar las tasas de producción e inyección sin generar desprendimiento ni movilización de partículas. | es_CO |
dc.description.sponsorship | ECOPETROL S.A. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Aditivos químicos | es_CO |
dc.subject | Inhibición finos | es_CO |
dc.subject | Chemical additives | es_CO |
dc.subject | Fines inhibition | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico financiera de la inhibición de finos por aditivos químicos para cuatro pozos seleccionados en el Campo Río Ceibas de la cuenca del Valle Superior del Magdalena | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5112767-2016-2-IP.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | View/Open |