Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 25
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018-12 | Criterios de selección de reacciones químicas en un banco de reactores de planta piloto | González Chaves, Francisco Javier; Mora Quiroz, Elizabeth |
2018-12 | Matriz de selección de completamientos múltiples | Ríos González, Alberto; Jiménez Ortiz, Óscar; Rincón, Ángela Ximena |
2018-05-18 | Criterios para escribir los capítulos de geología para trabajos de grado y reportes técnicos | G. Yoris, Franklin |
2018-04-23 | Análisis de la derivada de presión en yacimientos naturalmente fracturados con fronteras parcialmente abiertas | Humberto Escobar, Freddy; Salazar, Sady Stefany; Ghisays-Ruiz, Alfredo |
2018-04-23 | Técnica TDS para pozos horizontales multifracturados en yacimientos de lutitas gasíferas | Escobar, Freddy Humberto; Zhao, Yu-Long; Ávila, Viviana Andrea; Santa, Óscar Javier |
2017-04-25 | Desarrollo de una aplicación para implementar un modelo predictivo de inyección química | Ramos Ramos, Jorge Luis; Angarita Buitrago, Natalia Alejandra; Buitrago Peña, Solangie Viviana |
2010-05-26 | Predicción del Proceso de Inyección de Agua Mediante Simulación Analítica: Sector Norte del Campo Lisama, Formación Mugrosa, Método Craig Geffen & Morse | Mayorga Céspedes, Edgar Alberto; Mora Cañon, Carlos Alberto; Castro García, Rubén Hernán; Ordoñez Rodríguez, Anibal; Rodríguez Paredes, Edwin |
2010-10-19 | Simulación numérica de las formaciones caballos y Villeta del campo loro, cuenca del putumayo | Lacayo, Juan Manuel; Pérez, Laura; Rodríguez, Edwin; Camacho Pérez, Cindy Alexandra; Gómez Barbosa, Leandro Uriel |
2011-11-22 | Estado del arte de brocas de perforación | Ramos Ramos, Jorge Luis |
2011-11-22 | Evolución de los cementos utilizados en pozos sometidos a procesos de recuperación térmica | Barrera Suaréz, Tito Adolfo |
2011-11-22 | Modelamiento termodinámico de la precipitación de asfaltenos para el aseguramiento del flujo en un campo colombiano | Fuerte Beltrán, Jeimmy Elizabeth; González Roa, Nathalia; Escobar Remolina, Juan Carlos Martín; Arango Acevedo, María Adelaida |
2014-12-05 | Evaluación de la viabilidad técnica de la inyección de polímero y su impacto en las propiedades mecánicas de rocas | Ramos Ramos, Jorge Luis; Castro García, Rubén Hernán; Barreneche Muñoz, Camilo Mario; Diazgranados Avendaño, Eudes Alfonso |
2014-12-05 | Evaluación de desempeño de dos diseños de lechadas de cemento para sistemas de recuperación térmica en el Campo Chichimene ubicado en la cuenca de los Llanos Orientales | Ramos Ramos, Jorge Luis; Jiménez Padilla, Pedro Alonso; Palencia Stanford, Roger David; Polanco, Lilia |
2014-05-30 | Escalamiento de modelos cinéticos para evaluar procesos de inyección de aire en yacimientos de crudo pesado en un campo X de Ecopetrol S.A. | Ramos Ramos, Jorge Luis; Rodríguez Caviedes, Andrés Felipe; Wilches Madrigal, Lina Paola; Rodríuez, Edwin |
2012-10-31 | Simulación numérica del efecto de la temperatura sobre las propiedades de la roca para un campo sometido a procesos térmicos | Esquivel Suárez, Miguel Ángel; Vargas Castillo, Natahy del Pilar; Sandoval Guerrero, Roy Eliecer |
2012-10-31 | Modelamiento estadístico para la predicción analógica del proceso de inyección de agua en yacimientos de la cuenca del Valle Superior del Magdalena | Forero Munévar, Ángela Marcela; Castro García, Rubén Hernán; Vivas Silva, Yohana Carolina |
2012-10-31 | Modelamiento estadístico para la predicción analógica de reservas en los bloques sometidos al proceso de inyección de agua en las Cuencas Valle Medio del Magdalena, Catatumbo y Llanos Orientales | Sanabria Umbacía, Jeisson Edgar; Poveda Niño, Pedro Fabián; Castro García, Rubén Hernán; Arango Acevedo, María Adelaida |
2012-10-31 | Desarrollo de una aplicación para la caracterización de pozos tipo bajo recobro primario con empuje activo de agua | Ramos Ramos, Jorge Luis; Comas, Juan Carlos; Barbosa Goldstein, Carolina; Delgado García, Adriana |
2012-10-31 | Modelamiento de la formación de scale del agua de producción del Campo Castilla | Barrera Suaréz, Tito Adolfo; Rodríguez, Edwin; Escobar, Juan; Barrios, Wilson; Botía Castañeda, Camila; Caicedo Ferrer, Cinthya |
2012-10-31 | Correlación de corte de agua adimensional para pozos horizontales basada en Kuo&Desbrisay | Ramos Ramos, Jorge Luis; Comas, Juan Carlos; Barbosa Goldstein, Carolina; Delgado García, Adriana |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 25