Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/476
Title: | Reducción fotocatalítica del Cr (vi) en presencia de luz visible utilizando películas de TiO2 modificado |
Authors: | Zuluaga Bernal, Nathalia |
Thesis advisor: | Quiñones Segura, César Augusto |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Cromo;Fotocatálisis;Fotocatálisis heterogénea;Chromium;Photocatalysis;Heterogeneous photocatalysis;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 16-Aug-2016 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Se evalúa la reducción del Cr(VI) a Cr (III) por medio de seguimiento electroquímico (voltametría cíclica y voltametría diferencial de pulso), se utilizó la fotocatálisis como método de degradación de este contaminante, teniendo en cuenta que este procedimiento se realizó en presencia de luz visible modificando las películas de dióxido de titanio con melanina por el método de dip coating y spin coating, la mejor modificación se presentó por el método de dip coating con un porcentaje de degradación del 82% en presencia de luz visible. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/476 |
Citation: | APA 6th - Zuluaga Bernal, N. (2016) Reducción fotocatalítica del Cr (vi) en presencia de luz visible utilizando películas de TiO2 modificado (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/476 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6111644-2016-2-IQ.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |