Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/479
Title: | Evaluación del proceso de torrefacción para el mejoramiento de las propiedades energéticas de los residuos forestales |
Authors: | Durán Hernández, Diana Marcela Agresott Ramírez, Jessica Andrea |
Thesis advisor: | Guevara, Pedro Oswaldo Moreno Torres, Edgar Fernando |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Biomasa residual;Humedad;Torrefacción;Biomass;Moisture;Torrefaction;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 27-Jul-2016 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente documento estudia los cambios en las propiedades energéticas de los residuos forestales provenientes del Jardín Botánico de Bogotá durante el proceso de torrefacción en un horno rotatorio horizontal. La temperatura de torrefacción, el tiempo de residencia y el tamaño de partícula fueron los factores más importantes tomados en cuenta para analizar el cambio de dichas propiedades de la biomasa residual estudiada, la cual presentó un poder calorífico de 4.045 Kcal/kg (BS) y 2,86% (BS) de humedad antes de ser torrefactada. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/479 |
Citation: | APA 6th - Durán Hernández, D. M. y Agresott Ramírez, J. (2016) Evaluación del proceso de torrefacción para el mejoramiento de las propiedades energéticas de los residuos forestales (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/479 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6111632-2016-2-IQ | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |