Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/516
Title: | Desarrollo de una alternativa para el aprovechamiento del agua residual tratada de la Ptar del Frigorífico Ble Ltda. |
Authors: | Mateus Traslaviña, María Paula Poveda García, Ivonne Andrea |
Thesis advisor: | Lozano López, Diego Felipe |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Aguas residuales;Filtración;Frigorífico;Wastewater;Filtration;Slaugterhouse;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 8-Aug-2016 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto está enfocado en el desarrollo de una alternativa para el aprovechamiento del agua residual tratada de la PTAR del frigorífico BLE Ltda. Lo cual involucra el desarrollo de una serie de actividades que comienzan con la recopilación de información sobre la empresa, continúa con la visita a las plantas de tratamiento de agua potable, residual y de sacrificio y la identificación de las etapas de operación de dichas plantas, posteriormente se realiza el análisis de esta información, con el fin de realizar el diagnóstico del agua potable y residual que se genera en la compañía, dentro de este se incluye una comparación de los valores del efluente de la PTAR con las normas de vertimiento actual a cuerpos de agua superficiales, se calcula la eficiencia de la PTAR y se realiza un análisis de las falla de la planta de tratamiento de agua residual, se plantean unas posibles mejoras, y se describe los consumos de agua dentro de la compañía, finalizada esta parte, se concluye el diagnóstico. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/516 |
Citation: | APA 6th - Mateus Traslaviña, M. P. y Poveda García, I. A. (2016) Desarrollo de una alternativa para el aprovechamiento del agua residual tratada de la Ptar del Frigorífico Ble Ltda. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/516 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6102556-2016-2-IQ.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |