Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/580
Title: | Evaluación de procesos para la remoción de iones cloruro en el agua residual de la planta de alimentos Pepsico (Funza) |
Authors: | Ayala Gil, Katherine Andrea |
Thesis advisor: | Silgado, Juan Carlos |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Electrocoagulación;Cloruro;Iones;Electrocoagulation;Ion;Chloride;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 4-Aug-2016 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto se realizó por la necesidad de encontrar un proceso para la remoción de iones cloruro en el agua de vertimiento de la planta de alimentos PepsiCo (Funza),debido a que con el cambio de normativa no se cumple con el límite máximo permisible. Se realizó un diagnóstico en la línea de producción llamada almidones y a la PTAR para determinar cuáles eran los puntos con mayor aporte de iones cloruro, luego se planearon posibles soluciones en cada punto, para después seleccionar un proceso y llevarlo a experimentación. Se realizaron varios pre-experimentos con los procesos seleccionados, y se escogieron variables a cambiar, mediante un modelo estadístico se determinó si las variables afectaban al proceso y se seleccionó el proceso con mayor eficiencia de remoción de iones cloruro para un análisis financiero. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/580 |
Citation: | APA 6th - Ayala Gil, K. A. (2016) Evaluación de procesos para la remoción de iones cloruro en el agua residual de la planta de alimentos Pepsico (Funza) (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/580 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6101375-2016-2-IQ.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |