Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sandoval Herrera, Juan Andrés | - |
dc.contributor.author | Cartagena Arévalo, Julián Camilo | - |
dc.contributor.author | Malo Malo, Brian Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T15:02:22Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T15:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-08 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Cartagena Arévalo, J. C. y Malo Malo, B. O. (2017) Evaluación del uso de la microalga Chlorella Vulgaris en la remoción de materia orgánica de las aguas residuales de la PTAR el Salitre a nivel laboratorio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6035 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6035 | - |
dc.description | The objective of this research project is to evaluate the use of the microalgae Chlorella vulgaris in the removal of organic matter from the wastewater treated by the El Salitre PTAR; with emphasis on the removal by chemical oxygen demand (COD) and total suspended solids (SST), which are the parameters on which the Salitre PTAR is based to evaluate the removal of organic matter in its process. The incidence of microalgae Chlorella vulgaris was evaluated in other physicochemical parameters such as: Total Solids (ST), Volatile Solids (SV), Volatile Suspended Solids (SSV), and pH, Turbidity, Alkalinity and Conductivity. | es_CO |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto de investigación es evaluar el uso de la microalga Chlorella vulgaris en la remoción de materia orgánica de las aguas residuales tratadas por la PTAR El Salitre; haciendo énfasis en la remoción por la demanda química de oxígeno (DQO) y por los sólidos suspendidos totales (SST), los cuales son los parámetros en los que se basa la PTAR El Salitre para evaluar la remoción de materia orgánica en su proceso. También fue evaluada la incidencia de la microalga Chlorella vulgaris en otros parámetros fisicoquímicos como lo son: Sólidos Totales (ST), Sólidos Volátiles (SV), Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), pH, Turbiedad, Alcalinidad y Conductividad. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Materia orgánica | es_CO |
dc.subject | Microalgas | es_CO |
dc.subject | Aguas residuales | es_CO |
dc.subject | Organic material | es_CO |
dc.subject | Microalgae | es_CO |
dc.subject | Wastewater | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación del uso de la microalga Chlorella Vulgaris en la remoción de materia orgánica de las aguas residuales de la PTAR el Salitre a nivel laboratorio | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6112734-2017-I-IQ.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |