Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6300
Title: | Análisis del concepto de co-creación en algunas startups constructoras de Bogotá |
Authors: | Ruiz Medina, Rodrigo Andrés |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Startups;Construcción;Toma de decisiones;Construction;Decision making |
Issue Date: | 15-Oct-2015 |
Publisher: | Ediciones Universidad de América |
Resumen: | En este proyecto de investigación, se evaluó el concepto de Co-creación en una muestra de Startups constructoras de Bogotá, con el objeto de explorar el nivel de influencia que tienen diferentes actores externos en la toma de decisiones interna. Para ello se diseñó y aplicó un instrumento de recolección de información, que fue aplicado a diez (10) empresas del sector, arrojando unos primeros resultados relacionados con una importante cercanía y contacto con el cliente con el personal de ventas (76.9%), con los directores (92%), y los diseñadores o arquitectos (53.8%). |
Abstract: | In this research project, the concept of co-creation was assessed in a sample of construction Startups Bogota, in order to explore the level of influence of different external actors in the internal decisionmaking. For it was designed and applied an instrument of data collection, which was applied to ten (10) companies, throwing a first related to an important closeness and customer contact with the sales staff (76.9%) results with managers (92%), and designers or architects (53.8%). |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6300 |
ISSN: | 23461098 |
Citation: | APA 6th - Ruiz Medina, R. A. (2015). Análisis del concepto de co-creación en algunas startups constructoras de Bogotá. Questionar: Investigación Específica. 3(1), 130-147 Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6300 |
Appears in Collections: | Artículos de Revistas Institucionales - Gerencias de Empresas Constructoras Artículos de Revistas Institucionales - Grupo Centro de Investigación en Competitividad de las Organizaciones C. Año 2015 Vol.3 No.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COL0082009-2015-3-1-GEC.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |