Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/630
Título: | Evaluación del comportamiento de la saturación de petróleo actual con base en el análisis de presiones e historia de producción en el campo Ocelote |
Autor(es): | Cujia Medina, Laura Patricia Táutiva Enciso, Juan Camilo |
Director de tesis: | Muñoz Romero, Edwin |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Campos petrolíferos;Pozos;Saturación del petróleo;Oil Fields;Wells;Oil Saturation;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 2-nov-2016 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo, propone evaluar el comportamiento de la saturación de petróleo con base en el análisis de presiones e historia de producción en el Campo Ocelote, teniendo como base los datos de presión suministrados por los sensores de presión de las bombas electrosumergibles que se encuentran en los ochenta y cuatro pozos productores del campo y los datos de caudal producidos en la historia de los pozos, para así poder determinar la distribución de la saturación actual de petróleo en la Formación Carbonera C7 y la Formación Carbonera C5 a partir de un proceso de saturaciones dinámicas. Para finalizar, se analizan financieramente las ventajas que conlleva para la Compañía HOCOL S.A., tener un control de calidad frente al cálculo de las saturaciones actuales de petróleo del Campo Ocelote. |
Abstract: | This document, propose to evaluate the oil saturation variation, making use of the pressure analysis and production history at Campo Ocelote, based on the pressure data provided by the pressure sensor in the electro-submergible pumping systems (ESP), that are installed on the eighty four producing Wells at Campo Ocelote and the produced flow data of the well´s history, in that order the current oil saturation distribution can be determinate at Carbonera C5 formation and Carbonera C7 formation from a process of dynamic saturations. To finish off, the advantages for HOCOL S.A of having a quality control of the current oil saturation at Campo Ocelote will be financially analyzed. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/630 |
Citación: | APA 6th - Cujia Medina, L. P. y Táutiva Enciso, J. C. (2016) Evaluación del comportamiento de la saturación de petróleo actual con base en el análisis de presiones e historia de producción en el campo Ocelote (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/630 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5111651-2016-2-IP.pdf | 10 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |