Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6455
Título: | Análisis del impacto financiero al campo en las propiedades petrofísicas del campo Brugge ubicado en el mar norte debido a la sobreexplotación, mediante software de código abierto |
Autor(es): | Gómez Chávez, Michel Alexander |
Director de tesis: | Moreno Bedoya, David Leonardo |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Cambio propiedades petrofísicas;Software código abierto;Campo Brugge;Change petrophysical properties;Open source software;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 4-oct-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto se desarrolló con el fin de cuantificar el daño en las propiedades petrofísicas a diferentes tasas de producción, las cuales fueron manipuladas por caídas de presión. El estudio se realizó primero para un pozo construido a partir de los registros eléctricos, este modelo de alta resolución permite visualizar el cambio en las presiones y las saturaciones en función de su radio de drenaje, para su posterior análisis. El estudio de las presiones y su efecto en las propiedades como la porosidad y la permeabilidad fueron modeladas mediante un estudio geomecánico, el cual permite determinar el estado de esfuerzos del reservorio, determinando las magnitudes de los esfuerzos principales y su influencia en el análisis del cambio en las propiedades petrofísicas. |
Abstract: | This project was developed in order to quantify the damage in petrophysical properties at different production rates, which were manipulated by pressure drops. The study was conducted first for a well constructed from logs, this high resolution model allows to visualize the change in pressures and saturations depending on its radius of drainage, for further analysis. The study of the pressures and their effect on the properties such as porosity and permeability were modeled by a geomechanical study, which allows to determine the stress state of the reservoir, determining the magnitudes of the main efforts and their influence in the analysis of the change in the petrophysical properties. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6455 |
Citación: | APA 6th - Gómez Chávez, M. A. (2017) Análisis del impacto financiero al campo en las propiedades petrofísicas del campo Brugge ubicado en el mar norte debido a la sobreexplotación, mediante software de código abierto (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6455 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5101349-2017-2-IP.pdf | 7.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |