Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dolmen Puppato, Aldo Ulisse | - |
dc.contributor.author | González Ospina, Maria Alejandra | - |
dc.contributor.author | Vanegas Charry, Laura Vivian | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T18:17:34Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T18:17:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-14 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - González Ospina, M. A. y Vanegas Charry, L. V. (2017) Estudio de factibilidad para la construcción de un albergue para niños y adolescentes enfermos de cáncer (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6509 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6509 | - |
dc.description | The feasibility study for the construction of a shelter for children and adolescents with cancer, was made from different concepts, methodologies and tools of industrial engineering. A diagnosis was made of both Bogotá and the health sector, which identified obstacles and conditions to which the project would be exposed, through a PESTAL analysis and the DOFA matrix. In the technical study the design of the shelter's plants was carried out, as well as the identification of the necessary factors for the construction and adequacy. In the administrative study was established the strategy planning for the good development and fulfillment of the objectives; The legal study established parameters to which the organization should be welcomed. A financial study was carried out, with an internal rate of opportunity (TIO) of 17.94%, a net present value (NPV) of $ 12,290,085,316 and an internal rate of return (TIR) of 331%, with Which evaluated the feasibility of the project, clarifying that this project seeks a social benefit but not economic. | es_CO |
dc.description.abstract | El estudio de factibilidad para la construcción de un albergue para niños y adolescentes enfermos de cáncer, se realizó a partir de los diferentes conceptos, metodologías y herramientas de ingeniería industrial. Se realizó un diagnóstico tanto de Bogotá como del sector salud, en el cual se identificaron obstáculos y condiciones a las que estaría expuesto el proyecto, esto por medio un análisis PESTAL y la matriz DOFA. En el estudio técnico se realizó el diseño de las plantas del albergue, así como la identificación de los factores necesarios para la construcción y adecuación. En el estudio administrativo se estableció la planeación estrategia para el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos; en el estudio legal se establecieron parámetros a los que se debe acoger la organización. Se realizó un estudio financiero en donde con una tasa interna de oportunidad (TIO) del 17,94%, se obtuvo un valor presente neto (VPN) de $12.290.085.316 y una tasa interna de retorno (TIR) de 331%, con los cuales se evaluó la factibilidad del proyecto, aclarando que este proyecto busca un beneficio social más no económico. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Estudio de factibilidad | es_CO |
dc.subject | Características del entorno | es_CO |
dc.subject | Análisis de seguridad y salud | es_CO |
dc.subject | Feasibility study | es_CO |
dc.subject | Characteristics of the environment | es_CO |
dc.subject | Health and safety analysis | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Estudio de factibilidad para la construcción de un albergue para niños y adolescentes enfermos de cáncer | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3121595-2017-2-II.pdf | 11.71 MB | Adobe PDF | View/Open |