Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huertas Forero, Germán Antonio | - |
dc.contributor.author | González Acosta, Joan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T17:38:31Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T17:38:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-27 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - González Acosta, J. S. (2017) Implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para la empresa MG Control y Protecciones LTDA. bajo los parámetros del decreto 1072 de 20165 (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6528 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6528 | - |
dc.description | The present thesis work is carried out in order to implement Decret 1072 of May 26, 2015, "Single Regulatory Decret of the Labor Sector" in the company MG Control y Protecciones LTDA.., in order to improve the current health conditions of the employees guaranteeing actions and spaces of safe work, based on initial diagnosis of the organization that will allow to identify the degree of compliance based on the parameters established by the decret, from a checklist. According to the results obtained in the initial diagnosis, we proceed to elaborate some parameters to be followed by the decret, such as the elaboration of the Occupational Safety and Health politic, risk identification matrix and hazard assessment, sensitization and training the personnel, elaboration of procedures, formats, matrices, registers and manuals, to have a correct implementation. Each item required by the decret was made taking into account the PHVA cycle, in order to generate a continuous improvement in each of the processes and procedures that are regulated and standardized in the organization. Finally, an internal audit was carried out in order to recognize the degree of compliance in the implementation of the SG SST, from which corrective action plans were established which ensure complete application and compliance, together with the financial study where the benefit of implementation. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado se realiza con el fin de implementar el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” en la empresa MG Control y Protecciones LTDA., con el fin de mejorar las condiciones actuales de salud de los empleados garantizando acciones y espacios de trabajos seguros, basándose en un diagnóstico inicial de la organización que permitirá identificar el grado de cumplimiento con base en los parámetros establecidos por el decreto, a partir de una lista de verificación. De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico inicial, se procede a elaborar unos parámetros a seguir exigidos por el decreto, como lo es la elaboración de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, matriz de identificación del riesgo y valoración del peligro, sensibilización y capacitación al personal, elaboración de procedimientos, formatos, matrices, registros y manuales, para tener una correcta implementación. Cada ítem exigido por el decreto se realizó teniendo en cuenta el ciclo PHVA, con el fin de generar una mejora continúa en cada uno de los procesos y procedimientos que se reglamenten y se estandaricen en la organización. Finalmente se realizó una auditoria interna con el fin de reconocer el grado de cumplimiento en la implementación del SG SST, del cual se establecieron planes de acción correctivos los cuales garantizan una completa aplicación y cumplimiento, junto con el estudio financiero en donde se pudo observar el beneficio de la implementación. | es_CO |
dc.description.sponsorship | MG Control y Protecciones Ltda | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Condiciones de salud en el trabajo | es_CO |
dc.subject | Espacios de trabajo seguro | es_CO |
dc.subject | Identificación del riesgo | es_CO |
dc.subject | Health conditions at work | es_CO |
dc.subject | Safe work spaces | es_CO |
dc.subject | Identification of the risk | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para la empresa MG Control y Protecciones LTDA. bajo los parámetros del decreto 1072 de 20165 | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3081041-2017-2-II.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |