Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6528
Title: | Implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para la empresa MG Control y Protecciones LTDA. bajo los parámetros del decreto 1072 de 20165 |
Authors: | González Acosta, Joan Sebastián |
Thesis advisor: | Huertas Forero, Germán Antonio |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Condiciones de salud en el trabajo;Espacios de trabajo seguro;Identificación del riesgo;Health conditions at work;Safe work spaces;Identification of the risk;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 27-Oct-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo de grado se realiza con el fin de implementar el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” en la empresa MG Control y Protecciones LTDA., con el fin de mejorar las condiciones actuales de salud de los empleados garantizando acciones y espacios de trabajos seguros, basándose en un diagnóstico inicial de la organización que permitirá identificar el grado de cumplimiento con base en los parámetros establecidos por el decreto, a partir de una lista de verificación. De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico inicial, se procede a elaborar unos parámetros a seguir exigidos por el decreto, como lo es la elaboración de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, matriz de identificación del riesgo y valoración del peligro, sensibilización y capacitación al personal, elaboración de procedimientos, formatos, matrices, registros y manuales, para tener una correcta implementación. Cada ítem exigido por el decreto se realizó teniendo en cuenta el ciclo PHVA, con el fin de generar una mejora continúa en cada uno de los procesos y procedimientos que se reglamenten y se estandaricen en la organización. Finalmente se realizó una auditoria interna con el fin de reconocer el grado de cumplimiento en la implementación del SG SST, del cual se establecieron planes de acción correctivos los cuales garantizan una completa aplicación y cumplimiento, junto con el estudio financiero en donde se pudo observar el beneficio de la implementación. |
Abstract: | The present thesis work is carried out in order to implement Decret 1072 of May 26, 2015, "Single Regulatory Decret of the Labor Sector" in the company MG Control y Protecciones LTDA.., in order to improve the current health conditions of the employees guaranteeing actions and spaces of safe work, based on initial diagnosis of the organization that will allow to identify the degree of compliance based on the parameters established by the decret, from a checklist. According to the results obtained in the initial diagnosis, we proceed to elaborate some parameters to be followed by the decret, such as the elaboration of the Occupational Safety and Health politic, risk identification matrix and hazard assessment, sensitization and training the personnel, elaboration of procedures, formats, matrices, registers and manuals, to have a correct implementation. Each item required by the decret was made taking into account the PHVA cycle, in order to generate a continuous improvement in each of the processes and procedures that are regulated and standardized in the organization. Finally, an internal audit was carried out in order to recognize the degree of compliance in the implementation of the SG SST, from which corrective action plans were established which ensure complete application and compliance, together with the financial study where the benefit of implementation. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6528 |
Citation: | APA 6th - González Acosta, J. S. (2017) Implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para la empresa MG Control y Protecciones LTDA. bajo los parámetros del decreto 1072 de 20165 (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6528 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3081041-2017-2-II.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |