Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6550
Title: | Utilización del transporte intermodal para mejorar la competitividad y el desarrollo: corredor Bogotá-Belencito |
Other Titles: | Use of intermodal transport to improve competitiveness and development: Bogotá-Belencito corridor |
Authors: | Corredor González, Luz Rocío Prieto Marín, Ana María Alejandra Fernández Guerrero, Linda Bibiana |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Agricultura;Transporte intermodal;Integración regional;Agriculture;Intermodal transport;Regional integration |
Issue Date: | 25-Oct-2017 |
Publisher: | Ediciones Universidad de América |
Resumen: | El departamento de Boyacá es conocido por la diversidad de su territorio gracias a su posición geográfica, la cual le ha permitido tener una vocación agrícola, en la que predomina la producción de tipo familiar. La región en esta materia, cuenta con ventajas comparativas y competitivas, que al mismo tiempo se encuentran limitadas por diversas problemáticas, razón por la que se realizó un inventario de las potencialidades agrícolas con el fin de establecer propuestas de política y de transporte que lleve a que el sector agrícola eleve su productividad y competitividad, sin desconocer la heterogeneidad y la diversidad que caracteriza a este departamento. |
Abstract: | The department of Boyacá is known for the diversity of its territory thanks to its geographical position, which has allowed it to have an agricultural vocation, in which family-type production predominates. The region has comparative and competitive advantages, which at the same time, are limited by various problems, which is why an inventory of agricultural potentialities was made in order to establish policy and transport proposals, that lead the farming sector to increase its productivity and competitiveness, without ignoring the heterogeneity and diversity that characterizes this department. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6550 |
ISSN: | 23461098 |
Citation: | APA 6th - Corredor González, L. R., Prieto Marín, A. M. A. y Fernández Guerrero, L. B. (2017). Utilización del transporte intermodal para mejorar la competitividad y el desarrollo: corredor Bogotá-Belencito. Questionar: Investigación Específica. 5(1), 55-66 Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6550 |
Appears in Collections: | A. Año 2017 Vol.5 No.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23461098-2017-2-EF.pdf | 691.8 kB | Adobe PDF | View/Open |