Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bermeo Medina, Diego Javier | - |
dc.contributor.advisor | Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira | - |
dc.contributor.author | Vega Nope, Cristhian Javier | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T15:40:07Z | - |
dc.date.available | 2018-08-23T15:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.citation | PA 6th - Vega Nope, C. J. (2018) Diseño de estimulación orgánica con crudo inhibido en el pozo p1 del campo Caipal, ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, para el cambio de permeabilidad relativa al petróleo(Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6657 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6657 | - |
dc.description | The present work aims to evaluate the effectiveness of a crude oil inhibited with surfactants and mutual solvent to improve the relative permeabilities of the producer well P1 located in the Caipal field. Since this well has a deficit in its production due to an increase in the permeabilities relative to water, product of a damage to the formation by blockage of water, organic precipitations and high surface tensions between the production fluids. As an alternative solution to this problem, we studied the efficiency of a surfactant at concentrations of 5 and 10% V / V by means of the Oliensis method. And subsequently, the interaction of said surfactant was valued, together with a mutual solvent, with the reservoir fluids and mineralogy thereof; through bottle tests carried out at the Sipecol S.A.S facilities and Core displacement test. In the work it was possible to determine the most suitable concentration for the treatment of stimulation to well. Allowing thus, generate the injection of said treatment and obtain an increase in the production of oil in the study well. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende evaluar la efectividad de un crudo inhibido con surfactantes y solvente mutual para mejorar las permeabilidades relativas del pozo productor P1 ubicado en el Campo Caipal. Ya que dicho pozo presenta un déficit en su producción debido a un aumento en las permeabilidades relativas al agua, producto de un daño a la formación por bloqueo de agua, precipitaciones orgánicas y altas tensiones superficiales entre los fluidos de producción. Como alternativa de solución a dicha problemática, se estudió la eficiencia que tiene un surfactante a concentraciones de 5 y 10 % V/V por medio del método de Oliensis. Y posteriormente se valoró la interacción de dicho tensoactivo, junto a un solvente mutual, con los fluidos de yacimiento y mineralogía del mismo; mediante pruebas de botellas realizadas en las instalaciones de Sipecol S.A.S y prueba de desplazamiento Core. En el trabajo se pudo determinar la concentración más adecuada para el tratamiento de estimulación a pozo. Permitiendo así, generar la inyección de dicho tratamiento y obtener un alza en la producción de aceite en el pozo de estudio. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Sipecol S.A.S. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Estimulación orgánica | es_CO |
dc.subject | Crudo inhibido | es_CO |
dc.subject | Permeabilidad relativa | es_CO |
dc.subject | Organic stimulation | es_CO |
dc.subject | Uninhibited crude | es_CO |
dc.subject | Relative permeability | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Diseño de estimulación orgánica con crudo inhibido en el pozo p1 del campo Caipal, ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, para el cambio de permeabilidad relativa al petróleo | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5121270-2018-1-IP.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |