Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6657
Título: | Diseño de estimulación orgánica con crudo inhibido en el pozo p1 del campo Caipal, ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, para el cambio de permeabilidad relativa al petróleo |
Autor(es): | Vega Nope, Cristhian Javier |
Director de tesis: | Bermeo Medina, Diego Javier Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira |
Tipo de licencia: | Atribución – Sin Derivar |
Palabras clave: | Estimulación orgánica;Crudo inhibido;Permeabilidad relativa;Organic stimulation;Uninhibited crude;Relative permeability;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 28-feb-2018 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo pretende evaluar la efectividad de un crudo inhibido con surfactantes y solvente mutual para mejorar las permeabilidades relativas del pozo productor P1 ubicado en el Campo Caipal. Ya que dicho pozo presenta un déficit en su producción debido a un aumento en las permeabilidades relativas al agua, producto de un daño a la formación por bloqueo de agua, precipitaciones orgánicas y altas tensiones superficiales entre los fluidos de producción. Como alternativa de solución a dicha problemática, se estudió la eficiencia que tiene un surfactante a concentraciones de 5 y 10 % V/V por medio del método de Oliensis. Y posteriormente se valoró la interacción de dicho tensoactivo, junto a un solvente mutual, con los fluidos de yacimiento y mineralogía del mismo; mediante pruebas de botellas realizadas en las instalaciones de Sipecol S.A.S y prueba de desplazamiento Core. En el trabajo se pudo determinar la concentración más adecuada para el tratamiento de estimulación a pozo. Permitiendo así, generar la inyección de dicho tratamiento y obtener un alza en la producción de aceite en el pozo de estudio. |
Abstract: | The present work aims to evaluate the effectiveness of a crude oil inhibited with surfactants and mutual solvent to improve the relative permeabilities of the producer well P1 located in the Caipal field. Since this well has a deficit in its production due to an increase in the permeabilities relative to water, product of a damage to the formation by blockage of water, organic precipitations and high surface tensions between the production fluids. As an alternative solution to this problem, we studied the efficiency of a surfactant at concentrations of 5 and 10% V / V by means of the Oliensis method. And subsequently, the interaction of said surfactant was valued, together with a mutual solvent, with the reservoir fluids and mineralogy thereof; through bottle tests carried out at the Sipecol S.A.S facilities and Core displacement test. In the work it was possible to determine the most suitable concentration for the treatment of stimulation to well. Allowing thus, generate the injection of said treatment and obtain an increase in the production of oil in the study well. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6657 |
Citación: | PA 6th - Vega Nope, C. J. (2018) Diseño de estimulación orgánica con crudo inhibido en el pozo p1 del campo Caipal, ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, para el cambio de permeabilidad relativa al petróleo(Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6657 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5121270-2018-1-IP.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |