Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cortes Silva, Leonardo Fabio | - |
dc.contributor.advisor | Espinosa Mora, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Botero Galindo, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Tovar Granados, Lizeth Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T16:03:18Z | - |
dc.date.available | 2018-08-23T16:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-02 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Botero Galindo, S. y Tovar Granados, L. J. (2018) Evaluación técnico- financiera de la implementación de las mallas piramidales en el sistema de control de sólidos primario durante la perforación de un pozo en la sección 12 ¼” en el campo Castilla (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6667 | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6667 | - |
dc.description | In the present work of degree a technical and financial evaluation of the implementation of pyramidal meshes in the equipment of control of solids for the perforation of the stretch 12 ¼ "of the well Castilla 416, in the Field Castilla, located specifically to the Southwest of the Basin of the Eastern Plains To carry out the evaluation, the geological generalities of the field, such as history, location, stratigraphy, petroleum geology and production history, general characteristics and characteristics of the field, primary equipment and the meshes used were studied. For the analysis of the behavior of the meshes, planes that currently use the perforation of the field and the pyramidal meshes that can be implemented, three field and laboratory tests were carried out, which were the cuttings moisture, the density of the drilling fluid and elimination of solids, in order to technically compare both meshes, according to the size of the operation. | es_CO |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado se realiza una evaluación técnica y financiera de la implementación de mallas piramidales en el equipo primario de control de sólidos para la perforación de la sección 12 ¼” del pozo Castilla 416, en el Campo Castilla, ubicado específicamente al Sur Occidente de la Cuenca de los Llanos Orientales. Para realizar la evaluación, se estudió las generalidades geológicas del campo, como lo son, la historia, localización, estratigrafía, geología del petróleo e historia de producción, y las generalidades y características del control de sólidos, el equipo primario y las mallas utilizadas. Para el análisis del comportamiento de las mallas planas utilizadas actualmente en la perforación del campo y las mallas piramidales que se desean implementar, se llevaron a cabo tres pruebas de campo y laboratorio, las cuales fueron humedad de los recortes, densidad del fluido de perforación y remoción de sólidos, con el fin de comparar técnicamente ambas mallas, de acuerdo a los resultados obtenidos durante la operación. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Ramde control solids S.A.S | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Control de Sólidos | es_CO |
dc.subject | Mallas | es_CO |
dc.subject | Campo Castilla | es_CO |
dc.subject | Solids control | es_CO |
dc.subject | Screen | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico- financiera de la implementación de las mallas piramidales en el sistema de control de sólidos primario durante la perforación de un pozo en la sección 12 ¼” en el campo Castilla | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5131558-2018-1-IP.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |