Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6702
Title: | Evaluación del desempeño de un nanocompuesto en las lechadas de cemento para la empresa Superior Energy Services a nivel laboratorio |
Authors: | Carrera Lozano, Andres Felipe Carvajal Camacho, Edward Felipe |
Thesis advisor: | Díaz, José David Rodríguez Serrano, Diego Nicolás |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Nanocompuestos;Propiedades mecánicas;Resistencia a la compresión;Bombeabilidad;Nanoparticles;Mechanical properties;Compressive Strength;Pumpability;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 3-Mar-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Es la evaluación reológica y mecánica de un nanocompuesto seleccionado a partir de un método matricial de selección aplicado en lechadas de cemento de 16 ppg con el fin de analizar el desempeño y como consecuencia el costo adicional al ser agregado en los costos unitarios de los diseños preparados en el laboratorio. |
Abstract: | It is the rheological and mechanical evaluation of a nanocomposite selected from a matrix method of selection applied in cement slurries of 16 ppg in order to analyze the performance and as a consequence the additional cost to be added in the unit costs of the prepared designs at the laboratory. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6702 |
Citation: | APA 6th - Carrera Lozano, A. F. y Carvajal Camacho, E. F. (2018) Evaluación del desempeño de un nanocompuesto en las lechadas de cemento para la empresa Superior Energy Services a nivel laboratorio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6702 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6122835-2018-1-IQ.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |