Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6702
Título: | Evaluación del desempeño de un nanocompuesto en las lechadas de cemento para la empresa Superior Energy Services a nivel laboratorio |
Autor(es): | Carrera Lozano, Andres Felipe Carvajal Camacho, Edward Felipe |
Director de tesis: | Díaz, José David Rodríguez Serrano, Diego Nicolás |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Nanocompuestos;Propiedades mecánicas;Resistencia a la compresión;Bombeabilidad;Nanoparticles;Mechanical properties;Compressive Strength;Pumpability;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 3-mar-2018 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Es la evaluación reológica y mecánica de un nanocompuesto seleccionado a partir de un método matricial de selección aplicado en lechadas de cemento de 16 ppg con el fin de analizar el desempeño y como consecuencia el costo adicional al ser agregado en los costos unitarios de los diseños preparados en el laboratorio. |
Abstract: | It is the rheological and mechanical evaluation of a nanocomposite selected from a matrix method of selection applied in cement slurries of 16 ppg in order to analyze the performance and as a consequence the additional cost to be added in the unit costs of the prepared designs at the laboratory. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6702 |
Citación: | APA 6th - Carrera Lozano, A. F. y Carvajal Camacho, E. F. (2018) Evaluación del desempeño de un nanocompuesto en las lechadas de cemento para la empresa Superior Energy Services a nivel laboratorio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6702 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6122835-2018-1-IQ.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |