Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6708
Title: | Desarrollo de una propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la empresa Frankfurt S.A.S. |
Authors: | Cruz Sanchez, Daniela Herrera Castillo, Angie Alejandra |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Tratamiento de aguas;Parámetro;Aguas residuales;Wastewater treatment;Parameter;Waste water;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 28-Feb-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el presente trabajo de grado se desarrolla una propuesta que plantea un sistema de tratamiento de aguas residuales para la empresa Frankfurt S.A.S., quien presenta problemas con el cumplimiento de la normatividad exigida en la resolución 0631 del 17 de marzo del 2015, arriesgándose a una sanción o cierre; sin dejar de lado que el proceso puede ser más limpio y con esto ayudar a disminuir la contaminación ambiental. Para llevar a cabo dicha alternativa se realiza un diagnóstico de la empresa para conocer el estado de sus instalaciones y así la generación de sus aguas residuales. Se hizo una caracterización para evaluar los parámetros que deben cumplirse según la norma, éstos son Grasas y aceites, DBO, DQO, SS, SST, cloruros, sulfatos, pH, temperatura, teniendo como resultado el incumplimiento de los primeros cinco, que representan las altas cargas orgánicas que se están manejando. |
Abstract: | In the present work of degree develops a proposal that raises a system of wastewater treatment for the company Frankfurt S.A.S., who presents problems with compliance with the regulations required in resolution 0631 of March 17, 2015, risking a penalty or close; without leaving aside that the process can be cleaner and with this help reduce environmental pollution. To carry out this alternative, a diagnosis is made of the company to know the status of its facilities and thus the generation of its wastewater. A characterization was done to evaluate the parameters that must be fulfilled according to the norm, these are Fats and oils, BOD, COD, SS, SST, chlorides, sulfates, pH, temperature, resulting in the failure of the first five, which represent the high organic loads that are being handled. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6708 |
Citation: | APA 6th - Cruz Sanchez, D. y Herrera Castillo, A. A. (2018) Desarrollo de una propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la empresa Frankfurt S.A.S. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6708 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6121957-2018-1-IQ.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |