Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6719
Title: | Evaluación del comportamiento de los triglicéridos POP, POS Y SOS en la cristalización fraccionada y separación de una mezcla grasa para la obtención de CBE |
Authors: | León Olarte, Sergio Fernando Posso Feria, Jineth Constanza |
Thesis advisor: | Moreno Torres, Edgar Fernando |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Avance de cristalización;Cristalización fraccionada;Equivalente de manteca de cacao;Crystallization advance;Fractional crystallization;Cocoa butter equivalent;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 28-Feb-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto tiene como finalidad evaluar la separación de una mezcla grasa mediante cristalización fraccionada para la obtención de un equivalente de manteca de cacao que, a largo plazo, puede resultar beneficioso para la industria alimenticia por su similitud en la composición química con la manteca de cacao. Mediante revisiones bibliográficas (artículos, tesis y patentes) y ensayos preliminares experimentales se seleccionan las variables significativas del proceso de cristalización fraccionada. Por lo anterior, fue necesario realizar tres sets experimentales con el fin de: establecer una referencia de separación de TAG´s utilizando solventes, evaluar el comportamiento de la mezcla grasa frente a un enfriamiento gradual y controlado y diseñar un montaje que simule los equipos utilizados a nivel industrial en la planta de SIGRA S.A. De este modo, se confirma teóricamente y experimentalmente la importancia de la temperatura, tiempo y agitación en el fraccionamiento. Sin embargo, en el desarrollo del diseño experimental se necesitaban variables de proceso que garantizaran la obtención de dos fases, por esto se propone una nueva variable llamada avance de cristalización la cual es una medida indirecta del tiempo y describe el momento en el cual se debe separar. Seguidamente, se diseñaron y evaluaron rampas de temperatura con base a los ensayos preliminares, divididas en dos sets. |
Abstract: | The aim of this project was to evaluate the separation of a fat mixture by fractional crystallization in order to obtain a cocoa butter equivalent which can be beneficial for the food industry in a long term due to its similarity in the chemical composition with the cocoa butter. In the first part of the research, the significant variables of the process were highlighted trough preliminary tests and a literature review of scientific papers, degree works and patents. Therefore, it was necessary to make three experimental sets in order to: Model the separation of TAGs using solvents, evaluate the behavior of the fat mixture in front of a gradual and controlled cooling and design an experimental set up that simulates the equipment used at SIGRA SA plant. In this way, the importance of temperature, time and agitation in the fractionation was confirmed theoretically and experimentally. However, in the development of the experimental design, process variables were needed to guarantee the obtaining of two phases, for this reason a new variable called crystallization advance is proposed, which is an indirect measure of time and describes the time whereby it should be separated. Secondly, two sets were designed based on the preliminary tests and temperature ramps were developed. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6719 |
Citation: | APA 6th - León Olarte, S. F. y Posso Feria, J. C. (2018) Evaluación del comportamiento de los triglicéridos POP, POS Y SOS en la cristalización fraccionada y separación de una mezcla grasa para la obtención de CBE (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6719 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6112818-2018-1-IQ.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |