Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6744
Title: | Evaluación técnica y financiera del mejoramiento en la calidad del hueco mediante la implementación de brocas con calibre extendido en la fase de 12 ¼” en el campo Castilla |
Other Titles: | Technical and financial evaluation of the improvement of borehole quality by implementation of extended gauge pad bits in 12 1/4" phase on Castilla field |
Authors: | Díaz González, Juan Felipe Iguavita Amado, Cristian Camilo |
Thesis advisor: | Quintero Montoya, Carolina Gómez Barbosa, Leandro Uriel |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Broca calibre extendido;Tortuosidad;Extended gauge pad bits;Tortuosity;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 11-May-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En presente trabajo de grado se pretende evaluar técnica y financieramente el mejoramiento de calidad del hueco mediante la implementación de brocas con calibre extendido en la sección de 12 ¼” en el Campo Castilla. Esta cuenta con tres componentes, uno geológico, uno técnico y uno financiero. El componente geológico trata acerca de la historia de la cuenca sedimentaria y de las distintas unidades litológicas presentes, adicionalmente se realiza una descripción de su composición mineralógica, que es fundamental para futuros análisis. Tomando una vista más general, se indica su localización y rutas de acceso tanto por tierra como por aire, finalmente se hace una revisión de las propiedades petrofísicas que se encuentran en el yacimiento para asi tener conocimiento del posible tipo de hidrocarburo que se encuentre atrapado y la historia de su desarrollo a lo largo de los años. Desde el componente técnico, una vez sean descritas las brocas antecesoras, se analizan las corridas y eventos ocurridos tras la implementación de brocas policristalinas con calibre de 2.5” y 4”; posteriormente se describe el nuevo diseño de broca con calibre extendido de 6” y los cambios a los cuales fue sometida para obtener resultados aún mejores que los recopilados con las de 2.5” y 4”. |
Abstract: | This study pretends to evaluate the improvement on the borehole quality by the implementation of extended gauge pad on PDC bits during the perforation of three chosen wells in Castilla field, located in the Eastern Llanos of Colombia. The extension of gauge pad should enhance the stability during perforation and as a result tortuosity should be reduced along the borehole, therefore it’s expected to have a less bumpy trip out as well as a decrease of trip out time and total time of perforation. To assess the effects of 6” gauge pad over the bit performance, the perforation parameters and directional plans were compared to the ones obtained using drill bits with 2.5” and 4” gauge pads. Moreover, these parameters along with photographic evidence were used to make a vibrational analysis and compared to the outcomes of previous designs to verify the stability of the bit. Finally, a financial evaluation was made from operator point of view, using the cost per foot obtained with the three designs, to propound an average perforation campaign on the field. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6744 |
Citation: | APA 6th - Díaz González, J. F. y Iguavita Amado, C. C. (2018) Evaluación técnica y financiera del mejoramiento en la calidad del hueco mediante la implementación de brocas con calibre extendido en la fase de 12 ¼” en el campo Castilla (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6744 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5131590-2018-1-IP.pdf | 12.62 MB | Adobe PDF | View/Open |