Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6852
Título: | Desarrollo de un proceso de compostaje para el aprovechamiento de lodos resultantes de la planta de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner Eaab-Esp |
Otros títulos: | Development of a composting process for the use of muds resulting from the drinking water treatment plant Francisco Wiesner Eaab-Esp |
Autor(es): | Céspedes Sánchez, Sharon Stefany Jiménez Farieta, María Camila |
Director de tesis: | Moreno Torres, Edgar Fernando |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Agente de carga;Reactor batch;Compostaje;Bulking agent;Batch reactor;Composting;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 2-ago-2018 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Inicialmente se lleva a cabo la caracterización física, química y microbiológica de los lodos residuales, con base a estos análisis, se identificó su alto porcentaje de humedad, siendo del 97,29% y el cumplimiento de los parámetros respecto al pH y conductividad eléctrica, debido a que se mantienen en un rango de 7,15 y 0.03790 dS/m respectivamente. De acuerdo a los resultados microbiológicos de los lodos, al ser los coliformes totales de 890 UFC/100 mL, estos se encuentran dentro de la categoría A, es decir, el lodo puede ser utilizado para procesos de compostaje como lo indica el decreto 1287 del 10 de Julio del 2014. Finalmente, la relación C/N de los lodos corresponde a 14,28 p:p, por la deficiencia del carbono. Para incrementar la relación C/N y disminuir el % humedad se utilizó como agente de carga césped seco. Durante la pre-experimentación y experimentación se controlaron las variables fundamentales que intervienen en el proceso, estas son la temperatura, el pH, la relación C/N, el % humedad y las cenizas, ya que por medio de estas variables se pueden conocer y controlar las etapas que componen el compostaje. El reactor 1 y 2 contienen la mezcla para compost, por otro lado, el reactor 3 solo contiene lodo para comprobar que estos por si solos no son capaces de producir abono orgánico. |
Abstract: | The Francisco Wiesner plant located via Calera - Cundinamarca supplies the city of Bogotá with drinking water, as part of its water purification process, specifically in the washing of the filters, sewage sludge is produced. This degree project seeks to provide a solution through the use of such waste as indicated and required by Decree 1287 of July 10, 2014, in order to mitigate environmental pollution. Initially, a characterization is made to know the current status of the waste sludge, then begins the evaluation of the composting process in a horizontal rotary drum reactor with dry grass, clearly from the company in order not to generate additional costs and also exhaust the organic waste that may be generated in it. By means of a mass balance, 3,88 kg of turf and 3,492 kg of mud were entered into the reactors in the experiment, observing a maximum increase of 35ºC in temperature and a decrease in humidity percentage of 58,24% and 55%. , 67% in reactor 1 and reactor 2, on the other hand in the white reactor or reactor 3 during the 44 days decreased to 69.3%. Based on the results obtained in the experiment, it was observed that turf favored the mesophilic phase of composting. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6852 |
Citación: | APA 6th - Céspedes Sánchez, S. S. y Jiménez Farieta, M. C. (2018) Desarrollo de un proceso de compostaje para el aprovechamiento de lodos resultantes de la planta de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner Eaab-Esp (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6852 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6132192-2018-2IQ.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |