Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6868
Title: | Estudio de factibilidad para creación de un restaurante de crepes y helados con técnicas Tailandesa y Japonesa en Paipa (Boyacá) |
Other Titles: | Feasibility study for the creation of pancake and ice cream restaurant with Thai and Japanese techniques in Paipa (Boyacá) |
Authors: | Mateus Mateus, Laura Sofía |
Thesis advisor: | Moreno Salcedo, Florentino |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Empresa;Creación;Restaurante;Company;Creation;Restaurant;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 30-Jul-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto se realizó con el fin de efectuar un estudio de factibilidad para la creación de un restaurante de crepes y helados con técnica tailandesa y japonesa en Paipa (Boyacá), el cual nace por la necesidad de los Paipanos de encontrar en el municipio un postre saludable. Por medio de un estudio permite establecer un mercado objetivo, el cual permite identificar la demanda real, la oferta y la competencia, y así diseñar las instalaciones del restaurante, las cuales cubren la demanda real y proyectada, y las necesidades de clientes internos y externos, en donde también se estipula las capacidades de maquinaria y mano de obra necesaria para cubrir la demanda esperada, y así tener en cuenta todas las normas y leyes legales y ambientales vigentes en Colombia que se requieren para poner en marcha el restaurante, en donde se evalúan cada uno de los costos de cada estudio para así realizar el estudio financiero permitiendo conocer la rentabilidad, factibilidad y viabilidad del proyecto. El estudio financiero permitió estipular valores financieros rentables en un periodo de 5 años, con una tasa interna de oportunidad (TIO) de 16% un valor presente neto de $60.258.503, una tasa interna de retorno (TIR) de 27,7% y una relación beneficio costo de los cuales permiten un periodo de recuperación en el cuarto año, haciendo que el proyecto sea rentable, factible y viable. |
Abstract: | This project was made in order to effect in order to carry out a feasibility study for the creation of a crepes and ice cream restaurant with Thai and Japanese techniques in Paipa (Boyacá), which was born out of the need of the Paipanos to find a healthy dessert. Through this study it was possible to establish an objective market, which allowed to identify the real demand, supply and competition. Designing the restaurant space, covering the real and projected demands. The needs of the clients are covered. It stipulates the capacities of machinery and personnel covering the demand. The regulations, legal and environmental laws in force in Colombia that are required for this development are taken into account. Taking into account each cost of each financial study. Knowing the feasibility, feasibility and feasibility of this project. A financial study allowed profitable financial values in a period of 5 years with an internal rate of opportunity (TIO) of 16% and net present value of $60.258.503, an internal rate of return (TIR) of 27.7% and a cost benefit relation that allows a recovery period in the fourth year, making the project feasible, profitable and viable. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6868 |
Citation: | APA 6th - Mateus Mateus, L. S. (2018) Estudio de factibilidad para creación de un restaurante de crepes y helados con técnicas Tailandesa y Japonesa en Paipa (Boyacá) (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6868 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3122676-2018-2-II.pdf | 7.74 MB | Adobe PDF | View/Open |